交通事故理赔审核
排行榜
更新于2021年1月28日11时21分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。
排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简Cheng | 0.864122 | 0.861401 | 2019-02-23 | 7 | 1 |
2 | 蘑菇蘑菇 | 0.862723 | 0.862723 | 2018-08-31 | 8 | 1 |
3 | 我小宋 | 0.861925 | 0.861925 | 2019-11-19 | 11 | 3 |
4 | nlceyes | 0.861848 | 0.861671 | 2019-12-23 | 64 | 2 |
5 | wxw_pku | 0.861784 | 0.861784 | 2018-09-21 | 11 | 2 |
6 | batmanX | 0.861222 | 0.861222 | 2017-09-15 | 6 | 1 |
7 | LiShanfei | 0.861211 | 0.861211 | 2019-01-29 | 5 | 5 |
8 | 蚂蚁不在线 | 0.86119 | 0.844093 | 2019-04-01 | 19 | 5 |
9 | 灵魂莲华至臻提莫 | 0.861185 | 0.845137 | 2020-07-26 | 6 | 9 |
10 | kyle | 0.861174 | 0.859175 | 2020-08-04 | 15 | 9 |
11 | andy | 0.861161 | 0.861161 | 2020-08-04 | 1 | 11 |
12 | 黄前志 | 0.861134 | 0.861134 | 2017-10-31 | 3 | 1 |
13 | zll | 0.861126 | 0.861118 | 2018-08-29 | 6 | 3 |
14 | mrhust | 0.861112 | 0.861112 | 2018-05-31 | 3 | 3 |
15 | zl_pku | 0.861106 | 0.861106 | 2019-01-30 | 3 | 10 |
16 | 曾经是科比 | 0.861104 | 0.861104 | 2018-04-21 | 3 | 3 |
17 | 袁 | 0.861097 | 0.86085 | 2020-12-06 | 5 | 17 |
18 | nobodyoo1 | 0.861074 | 0.858573 | 2019-01-22 | 5 | 4 |
19 | strong.man | 0.861034 | 0.861034 | 2018-07-20 | 3 | 7 |
20 | Colleen_lin | 0.861034 | 0.861034 | 2020-07-23 | 5 | 17 |
21 | chrisliang | 0.861033 | 0.861033 | 2018-07-30 | 4 | 8 |
22 | 黑泽先生 | 0.861021 | 0.861021 | 2020-02-01 | 2 | 17 |
23 | zhoudage | 0.860986 | 0.860459 | 2021-01-19 | 11 | 23 |
24 | cxq | 0.860979 | 0.860979 | 2019-07-09 | 1 | 16 |
25 | Zhinan_Cai | 0.860951 | 0.860671 | 2020-02-12 | 5 | 19 |
26 | gkd22222 | 0.860943 | 0.860943 | 2020-08-04 | 6 | 23 |
27 | 陈十一 | 0.860942 | 0.860942 | 2018-10-15 | 17 | 7 |
28 | 蚂蚁不在线的小号 | 0.86093 | 0.749373 | 2018-12-02 | 9 | 14 |
29 | 塞巴斯万隆 | 0.860916 | 0.859538 | 2017-11-23 | 12 | 3 |
30 | Joker51 | 0.860888 | 0.860835 | 2018-08-30 | 2 | 12 |
31 | GANITEM | 0.860865 | 0.856602 | 2021-01-08 | 8 | 30 |
32 | yaya | 0.860854 | 0.860179 | 2019-02-19 | 9 | 19 |
33 | zhangdan | 0.860839 | 0.860163 | 2019-07-06 | 7 | 21 |
34 | friger | 0.860818 | 0.860818 | 2018-07-26 | 1 | 9 |
35 | 山中人 | 0.860793 | 0.860793 | 2017-09-08 | 2 | 2 |
36 | 奶瓶他哥 | 0.86074 | 0.86074 | 2019-04-25 | 3 | 23 |
37 | 2019202225 | 0.860729 | 0.855543 | 2020-02-25 | 7 | 29 |
38 | blcblc | 0.860716 | 0.859642 | 2018-04-09 | 3 | 5 |
39 | ChenZs | 0.860712 | 0.860712 | 2020-12-03 | 9 | 37 |
40 | xrise | 0.860712 | 0.860712 | 2020-07-30 | 1 | 34 |
41 | dingn9 | 0.860706 | 0.860706 | 2020-11-27 | 1 | 37 |
42 | WJWFighting | 0.860693 | 0.860693 | 2018-08-29 | 4 | 15 |
43 | wangshun | 0.860651 | 0.860651 | 2021-01-26 | 6 | 43 |
44 | Serphix | 0.860639 | 0.849752 | 2018-10-22 | 4 | 20 |
45 | evan | 0.860633 | 0.860633 | 2018-10-25 | 5 | 21 |
46 | hehe | 0.860599 | 0.860599 | 2019-01-15 | 6 | 23 |
47 | 瓶子 | 0.86058 | 0.860034 | 2018-06-02 | 7 | 9 |
48 | Sven | 0.860562 | 0.859008 | 2019-03-22 | 12 | 12 |
49 | JackQin | 0.860484 | 0.860484 | 2017-12-21 | 3 | 5 |
50 | chauncyli | 0.860441 | 0.860441 | 2020-10-25 | 2 | 44 |
51 | danc1elion | 0.86043 | 0.860379 | 2019-06-28 | 11 | 33 |
52 | astralidea | 0.860411 | 0.860411 | 2018-07-06 | 1 | 13 |
53 | KkMonSen | 0.86041 | 0.86041 | 2018-07-29 | 4 | 17 |
54 | eleve11 | 0.860395 | 0.860395 | 2020-12-08 | 1 | 51 |
55 | orz_k | 0.860392 | 0.860392 | 2018-09-19 | 2 | 24 |
56 | matt | 0.860392 | 0.860392 | 2018-09-26 | 1 | 26 |
57 | zlsama | 0.860388 | 0.860388 | 2018-12-18 | 1 | 31 |
58 | gsscsd | 0.860372 | 0.835468 | 2018-01-31 | 3 | 6 |
59 | heavenzone | 0.860357 | 0.236731 | 2018-04-13 | 5 | 8 |
60 | LJ | 0.86035 | 0.819028 | 2020-07-31 | 2 | 51 |
61 | DD | 0.86035 | 0.780306 | 2020-07-31 | 7 | 50 |
62 | reead101 | 0.86033 | 0.851373 | 2019-01-25 | 8 | 35 |
63 | 大黄大黄大黄 | 0.860321 | 0.860321 | 2018-04-21 | 4 | 10 |
64 | AlfredS | 0.860315 | 0.860315 | 2018-07-20 | 12 | 18 |
65 | fakecat | 0.860288 | 0.859253 | 2018-08-02 | 5 | 23 |
66 | kidd23 | 0.860197 | 0.860197 | 2018-06-30 | 2 | 16 |
67 | bull73 | 0.860161 | 0.843417 | 2020-02-19 | 15 | 29 |
68 | bayesguo | 0.860141 | 0.859163 | 2020-10-16 | 8 | 60 |
69 | 2018262218 | 0.860141 | 0.858549 | 2018-12-25 | 12 | 38 |
70 | 雷猴 | 0.860094 | 0.860094 | 2017-11-16 | 2 | 1 |
71 | liuyang | 0.86005 | 0.842576 | 2019-07-26 | 2 | 49 |
72 | rieuse | 0.860006 | 0.859608 | 2018-11-18 | 10 | 36 |
73 | peishenfei | 0.859961 | 0.859961 | 2019-01-01 | 1 | 41 |
74 | starsky6791 | 0.859951 | 0.859815 | 2019-01-04 | 3 | 42 |
75 | ZGLOVEPY23333 | 0.859887 | 0.859887 | 2021-01-01 | 3 | 73 |
76 | weihaha | 0.859842 | 0.578856 | 2020-02-17 | 10 | 56 |
77 | npwong | 0.85981 | 0.780734 | 2020-05-14 | 7 | 36 |
78 | zzzzzz | 0.859798 | 0.086214 | 2020-02-29 | 6 | 60 |
79 | liziyu | 0.85978 | 0.854064 | 2018-10-11 | 11 | 34 |
80 | 枯叶若羽 | 0.859773 | 0.859773 | 2019-12-03 | 1 | 56 |
81 | zyayoung | 0.85976 | 0.85976 | 2018-02-22 | 1 | 8 |
82 | Lydia | 0.859754 | 0.859754 | 2017-10-26 | 2 | 5 |
83 | morris123 | 0.859738 | 0.859738 | 2020-04-18 | 1 | 65 |
84 | 微石 | 0.859624 | 0.859624 | 2017-12-05 | 8 | 7 |
85 | blhoy | 0.859528 | 0.859528 | 2017-09-04 | 11 | 2 |
86 | ai0425 | 0.859507 | 0.859507 | 2019-05-23 | 1 | 55 |
87 | gzw | 0.859483 | 0.760538 | 2020-12-01 | 4 | 81 |
88 | pochan | 0.85944 | 0.85944 | 2017-11-21 | 4 | 8 |
89 | 我想吃芒果 | 0.859431 | 0.858106 | 2021-01-26 | 6 | 80 |
90 | 何靖51 | 0.859402 | 0.859402 | 2018-09-01 | 8 | 35 |
91 | 泥鳅 | 0.859394 | 0.859394 | 2018-01-02 | 1 | 11 |
92 | AI_EnJoy | 0.859154 | 0.615899 | 2018-09-11 | 2 | 38 |
93 | Romang | 0.859075 | 0.857349 | 2020-07-31 | 13 | 79 |
94 | tempoker | 0.859074 | 0.743686 | 2018-12-19 | 8 | 48 |
95 | zyq | 0.858925 | 0.084913 | 2020-12-22 | 4 | 93 |
96 | firstqian | 0.858904 | 0.858904 | 2018-08-11 | 3 | 32 |
97 | modai | 0.858901 | 0.858901 | 2019-01-22 | 1 | 55 |
98 | maple | 0.858793 | 0.858793 | 2019-07-31 | 1 | 67 |
99 | wdl | 0.858765 | 0.858765 | 2020-07-25 | 1 | 81 |
100 | 杨路 | 0.858553 | 0.849291 | 2018-08-29 | 6 | 35 |
101 | 沛县李刚 | 0.858508 | 0.858508 | 2017-10-31 | 3 | 7 |
102 | Nagozi | 0.858508 | 0.858508 | 2017-10-12 | 2 | 1 |
103 | 清风 | 0.858442 | 0.858442 | 2017-09-15 | 3 | 3 |
104 | firewang | 0.858357 | 0.858357 | 2019-11-29 | 1 | 73 |
105 | LeBronJian | 0.858342 | 0.858342 | 2019-10-31 | 6 | 72 |
106 | MrMath | 0.857648 | 0.857648 | 2017-09-15 | 2 | 3 |
107 | Robin峰 | 0.857625 | 0.856801 | 2017-09-23 | 3 | 10 |
108 | 今天我减肥了吗 | 0.857456 | 0.857456 | 2020-07-31 | 3 | 95 |
109 | 张雪缘 | 0.85704 | 0.85704 | 2018-08-27 | 1 | 39 |
110 | username | 0.856987 | 0.785313 | 2019-08-06 | 8 | 74 |
111 | dianlujitao | 0.856966 | 0.856966 | 2020-02-24 | 4 | 84 |
112 | 花生糖 | 0.856801 | 0.856801 | 2017-11-16 | 2 | 13 |
113 | Progroveriman | 0.856718 | 0.578856 | 2020-12-04 | 4 | 105 |
114 | s3040608090 | 0.856332 | 0.856332 | 2017-10-03 | 5 | 11 |
115 | 木子周 | 0.856312 | 0.856312 | 2017-10-26 | 3 | 9 |
116 | abuu | 0.856128 | 0.856128 | 2018-01-03 | 2 | 20 |
117 | MeganC | 0.856044 | 0.856044 | 2017-12-20 | 2 | 19 |
118 | 五丁大包 | 0.855815 | 0.855815 | 2018-01-14 | 2 | 23 |
119 | 弼码温 | 0.855597 | 0.855597 | 2017-07-14 | 2 | 4 |
120 | 红魔鲁尼 | 0.855564 | 0.855564 | 2017-09-08 | 1 | 11 |
121 | junjun | 0.855314 | 0.855314 | 2017-06-21 | 2 | 1 |
122 | 道画师 | 0.855288 | 0.855288 | 2017-09-15 | 2 | 4 |
123 | Zealing | 0.855154 | 0.855154 | 2018-04-19 | 1 | 35 |
124 | Pumbaa_Chan | 0.855024 | 0.850081 | 2018-01-04 | 7 | 26 |
125 | feverqjh | 0.854699 | 0.854699 | 2017-12-24 | 2 | 25 |
126 | 机器小白 | 0.854683 | 0.854683 | 2017-11-16 | 1 | 20 |
127 | 最后的轻语 | 0.854666 | 0.0 | 2018-10-31 | 5 | 69 |
128 | Superfelica | 0.854653 | 0.485968 | 2019-11-28 | 3 | 93 |
129 | sasa | 0.854611 | 0.854611 | 2017-09-10 | 2 | 6 |
130 | DuckU | 0.854547 | 0.854547 | 2018-03-22 | 4 | 28 |
131 | pspxiaochen | 0.854 | 0.851557 | 2018-01-19 | 3 | 33 |
132 | Fvngx | 0.853977 | 0.853977 | 2019-02-26 | 3 | 86 |
133 | swu_czh | 0.853547 | 0.853547 | 2020-10-07 | 1 | 120 |
134 | pingke | 0.853465 | 0.853465 | 2020-11-06 | 2 | 124 |
135 | wlk1993 | 0.851607 | 0.851607 | 2017-11-16 | 2 | 22 |
136 | 0x00 | 0.851545 | 0.851545 | 2018-03-20 | 6 | 38 |
137 | cris.cheng | 0.851462 | 0.738459 | 2019-01-17 | 7 | 82 |
138 | 李毅奇51 | 0.851451 | 0.851451 | 2018-09-01 | 5 | 63 |
139 | 一缕风 | 0.85143 | 0.823833 | 2019-12-02 | 5 | 48 |
140 | mabodi | 0.85143 | 0.85143 | 2020-06-26 | 3 | 113 |
141 | ChenZs2 | 0.85143 | 0.85143 | 2020-12-03 | 1 | 134 |
142 | wyj891005 | 0.851328 | 0.851328 | 2019-03-17 | 1 | 92 |
143 | wang shucheng | 0.851242 | 0.851039 | 2017-09-06 | 9 | 11 |
144 | lichen | 0.851232 | 0.851232 | 2019-01-18 | 2 | 86 |
145 | q818205 | 0.851188 | 0.846258 | 2020-07-07 | 2 | 117 |
146 | pwf | 0.851064 | 0.811286 | 2019-12-03 | 5 | 107 |
147 | Super Wang | 0.851064 | 0.851064 | 2020-03-26 | 2 | 115 |
148 | chasernwpu | 0.851064 | 0.798226 | 2019-01-17 | 3 | 86 |
149 | 陈梓安51 | 0.851045 | 0.851045 | 2018-08-27 | 4 | 63 |
150 | Joker | 0.851044 | 0.851044 | 2019-12-01 | 1 | 109 |
151 | fargo_sofa | 0.85096 | 0.85096 | 2018-09-25 | 2 | 73 |
152 | Taanrae | 0.850954 | 0.850954 | 2019-01-16 | 1 | 89 |
153 | modemlxsg | 0.850924 | 0.827392 | 2019-05-23 | 3 | 100 |
154 | wjdzxh | 0.850918 | 0.850918 | 2019-09-21 | 1 | 108 |
155 | 新的一天 | 0.850912 | 0.84175 | 2019-02-17 | 4 | 95 |
156 | yangbaoqiu | 0.850898 | 0.850898 | 2018-10-15 | 1 | 77 |
157 | 贺灿63 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
158 | nwpuzc | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-16 | 2 | 91 |
159 | xiongyiming | 0.850898 | 0.850898 | 2020-06-17 | 1 | 130 |
160 | vchnun | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-17 | 1 | 91 |
161 | ly | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
162 | 谢洪丞 | 0.850898 | 0.850898 | 2021-01-15 | 3 | 156 |
163 | tongpinmo | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-17 | 1 | 91 |
164 | 新一 | 0.850898 | 0.850898 | 2018-07-10 | 2 | 54 |
165 | LIUJIDUAN | 0.850898 | 0.780255 | 2020-07-31 | 4 | 130 |
166 | hxx | 0.850898 | 0.79725 | 2020-03-01 | 3 | 123 |
167 | 63liuyingwei | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 2 | 125 |
168 | Vel | 0.850898 | 0.850898 | 2019-02-15 | 2 | 96 |
169 | Liu_JiaXin | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 126 |
170 | 朱伟明 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-11-19 | 3 | 117 |
171 | OU2333 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
172 | viaeou | 0.850898 | 0.850898 | 2018-04-03 | 1 | 44 |
173 | 彭C63 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 117 |
174 | 熊言森林63 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
175 | 南国芭蕉23333 | 0.850898 | 0.714703 | 2019-01-15 | 5 | 88 |
176 | wangkaic63 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
177 | 杨某人57 | 0.850898 | 0.843841 | 2018-09-07 | 5 | 70 |
178 | 索庄太阳能维修 | 0.850898 | 0.850898 | 2020-11-27 | 4 | 146 |
179 | feirie | 0.850898 | 0.578856 | 2018-11-16 | 2 | 81 |
180 | zhangyingchengqi | 0.850898 | 0.736959 | 2019-12-03 | 2 | 116 |
181 | jiangjun | 0.850898 | 0.850898 | 2020-04-18 | 1 | 126 |
182 | eazoe | 0.850898 | 0.850898 | 2019-08-21 | 2 | 109 |
183 | Tany_nudt | 0.850898 | 0.850898 | 2019-03-25 | 1 | 100 |
184 | 景谷新 | 0.850898 | 0.850898 | 2020-12-20 | 6 | 155 |
185 | taoyeah | 0.850898 | 0.850898 | 2018-06-24 | 1 | 54 |
186 | 申明63 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-05 | 2 | 116 |
187 | zhouxianglan | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 2 | 116 |
188 | 故事情节掉了 | 0.850898 | 0.712085 | 2020-02-27 | 9 | 119 |
189 | lulu | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-16 | 4 | 91 |
190 | 天才小火龙 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-11-29 | 3 | 126 |
191 | Mr.sticker | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-15 | 1 | 89 |
192 | myr | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
193 | 12303 | 0.850898 | 0.088127 | 2019-12-03 | 2 | 116 |
194 | summer56 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-07-10 | 1 | 106 |
195 | 符建诗63 | 0.850898 | 0.682414 | 2019-12-07 | 7 | 116 |
196 | SGTS | 0.850898 | 0.77608 | 2020-02-29 | 9 | 126 |
197 | fting3314 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
198 | xiaozhamao | 0.850898 | 0.850898 | 2021-01-18 | 1 | 156 |
199 | 浅夏 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-07-08 | 1 | 108 |
200 | MercyQin | 0.850898 | 0.850898 | 2019-11-08 | 2 | 112 |
201 | liguangming63 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 116 |
202 | npu张卓为 | 0.850898 | 0.850898 | 2021-01-02 | 4 | 155 |
203 | 蒋志文_BossDog | 0.850898 | 0.320242 | 2019-12-03 | 2 | 116 |
204 | 郑雄涛63 | 0.850898 | 0.844897 | 2019-12-01 | 2 | 116 |
205 | tuzixini | 0.850898 | 0.850898 | 2018-12-03 | 3 | 82 |
206 | 大刘家的阿俊 | 0.850898 | 0.850898 | 2018-07-29 | 1 | 59 |
207 | Anastasia_C | 0.850898 | 0.850898 | 2020-11-29 | 2 | 147 |
208 | ErickY | 0.850898 | 0.850898 | 2018-10-16 | 1 | 78 |
209 | fenyun689 | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-09 | 1 | 87 |
210 | mantora | 0.850898 | 0.850898 | 2018-02-01 | 6 | 37 |
211 | WangJiaxing | 0.850898 | 0.850898 | 2019-12-01 | 1 | 117 |
212 | enheng | 0.850898 | 0.850898 | 2019-01-17 | 1 | 92 |
标杆 | 随机森林模型 | 0.850897 | ||||
213 | 闫雨潭 | 0.850755 | 0.850755 | 2020-12-30 | 2 | 208 |
214 | musiczhl | 0.850528 | 0.850528 | 2018-05-04 | 2 | 50 |
215 | 潇湘雨 | 0.850415 | 0.850415 | 2019-07-25 | 1 | 129 |
216 | fei | 0.849851 | 0.829008 | 2019-01-18 | 5 | 110 |
217 | 哥洗澡用大宝 | 0.849803 | 0.849803 | 2018-08-28 | 3 | 76 |
218 | olivia | 0.849746 | 0.849746 | 2019-01-17 | 2 | 113 |
219 | come_on | 0.848813 | 0.841474 | 2019-03-28 | 2 | 125 |
220 | striderdu | 0.848396 | 0.848396 | 2020-02-12 | 3 | 173 |
221 | trygas | 0.848386 | 0.739306 | 2019-01-17 | 3 | 107 |
222 | 2018300712 | 0.848288 | 0.848288 | 2020-12-29 | 1 | 216 |
223 | 岛歌 | 0.84784 | 0.0 | 2018-05-23 | 2 | 26 |
224 | ljljlj | 0.847785 | 0.847785 | 2017-10-22 | 1 | 20 |
225 | DoubleSong | 0.847752 | 0.847752 | 2018-03-30 | 1 | 46 |
226 | 桐桐酱 | 0.847711 | 0.847711 | 2017-11-09 | 1 | 24 |
227 | jyc | 0.847129 | 0.847129 | 2019-12-05 | 2 | 174 |
228 | 李浩 | 0.846819 | 0.284641 | 2017-08-25 | 3 | 6 |
229 | amenhub | 0.845961 | 0.834801 | 2018-08-28 | 3 | 80 |
230 | szyyong | 0.84547 | 0.84547 | 2017-07-13 | 2 | 8 |
231 | Beck | 0.844899 | 0.844899 | 2017-10-10 | 1 | 22 |
232 | 63wyc | 0.844897 | 0.844897 | 2019-12-03 | 1 | 179 |
233 | 宝鹏 | 0.844768 | 0.844768 | 2017-10-18 | 1 | 23 |
234 | liaochuntao | 0.844295 | 0.842524 | 2018-04-01 | 3 | 52 |
235 | afdfadsafds | 0.843941 | 0.843941 | 2018-12-05 | 1 | 106 |
236 | 麦克信条 | 0.843604 | 0.843604 | 2017-12-20 | 1 | 39 |
237 | mushroom1 | 0.84334 | 0.78208 | 2020-07-31 | 3 | 213 |
238 | 五道口少年 | 0.843211 | 0.843211 | 2017-12-21 | 1 | 40 |
239 | taopong | 0.843004 | 0.843004 | 2020-05-28 | 1 | 199 |
240 | CatalanFubini | 0.842569 | 0.842569 | 2018-01-03 | 2 | 45 |
241 | pkx1208 | 0.842526 | 0.842526 | 2021-01-02 | 1 | 238 |
242 | whanq | 0.841071 | 0.841071 | 2017-12-23 | 1 | 41 |
243 | hujingyi | 0.840811 | 0.840811 | 2018-02-27 | 2 | 53 |
244 | Arsjun | 0.840664 | 0.840664 | 2018-02-20 | 1 | 52 |
245 | 黄伟 | 0.84057 | 0.708817 | 2019-01-17 | 6 | 131 |
246 | Fred1992 | 0.838636 | 0.838636 | 2019-01-18 | 4 | 135 |
247 | 用打火机打火 | 0.838163 | 0.249228 | 2020-07-01 | 3 | 208 |
248 | liiiii8 | 0.837916 | 0.837916 | 2019-03-05 | 1 | 143 |
249 | engWup | 0.836495 | 0.836495 | 2020-04-26 | 1 | 206 |
250 | 卿 | 0.836099 | 0.836099 | 2019-11-07 | 2 | 162 |
251 | RhettPeng | 0.835846 | 0.835846 | 2019-12-23 | 1 | 193 |
252 | 宽宽 | 0.835081 | 0.835081 | 2018-01-02 | 1 | 45 |
253 | xzx | 0.834955 | 0.834955 | 2021-01-01 | 1 | 247 |
254 | plumli | 0.834909 | 0.834909 | 2019-01-14 | 2 | 123 |
255 | dianxia | 0.834755 | 0.834755 | 2019-10-15 | 1 | 163 |
256 | yushuyang51 | 0.834458 | 0.834458 | 2018-08-27 | 1 | 89 |
257 | jessie | 0.834223 | 0.834223 | 2020-12-18 | 1 | 246 |
258 | RecardoDk | 0.834053 | 0.810791 | 2018-05-11 | 2 | 69 |
259 | 数据痴汉 | 0.833264 | 0.833264 | 2017-09-15 | 2 | 5 |
260 | makao007 | 0.833065 | 0.833065 | 2019-08-21 | 1 | 164 |
261 | 小嘿 | 0.833065 | 0.833065 | 2017-06-04 | 2 | 1 |
262 | 张洪波 | 0.833039 | 0.833039 | 2019-07-09 | 7 | 160 |
263 | ak477777 | 0.832941 | 0.832941 | 2018-08-27 | 3 | 93 |
264 | cyh | 0.832708 | 0.832708 | 2017-12-29 | 1 | 46 |
265 | Steven0612 | 0.832367 | 0.832367 | 2017-06-07 | 2 | 2 |
266 | madog | 0.83173 | 0.83173 | 2018-11-14 | 1 | 118 |
267 | 水煮鱼 | 0.83116 | 0.83116 | 2018-01-11 | 1 | 54 |
268 | 信春哥 | 0.830242 | 0.830242 | 2017-10-10 | 1 | 26 |
269 | wenjia1233 | 0.829696 | 0.650629 | 2019-11-28 | 4 | 181 |
270 | warrior | 0.82788 | 0.82788 | 2018-08-08 | 1 | 90 |
271 | MangoCoke | 0.827756 | 0.827756 | 2018-09-18 | 1 | 108 |
272 | jkm_pku | 0.82721 | 0.82721 | 2019-02-13 | 4 | 154 |
273 | cxGoal | 0.823604 | 0.823604 | 2018-07-30 | 1 | 89 |
274 | 小z | 0.822801 | 0.822801 | 2019-01-14 | 5 | 135 |
275 | gjxs | 0.818889 | 0.818889 | 2018-09-19 | 1 | 110 |
276 | TTesT | 0.818888 | 0.818888 | 2018-02-09 | 1 | 59 |
277 | 墨汐 | 0.817234 | 0.817234 | 2020-08-01 | 2 | 250 |
278 | 夜声寒 | 0.816366 | 0.816366 | 2019-01-17 | 2 | 153 |
279 | 379196074 | 0.814145 | 0.814145 | 2018-10-09 | 2 | 117 |
280 | YP杨小明 | 0.812594 | 0.812594 | 2020-12-19 | 9 | 270 |
281 | 赵晨龙 | 0.812594 | 0.812594 | 2019-11-19 | 1 | 190 |
282 | 超越本人 | 0.812566 | 0.812566 | 2019-11-17 | 1 | 190 |
283 | cylin | 0.812009 | 0.812009 | 2019-01-17 | 2 | 150 |
284 | Jingran Su | 0.807091 | 0.807091 | 2019-01-17 | 2 | 148 |
285 | yuigahama | 0.802684 | 0.802684 | 2020-12-05 | 3 | 269 |
286 | reason_W | 0.802573 | 0.802573 | 2019-01-16 | 5 | 144 |
287 | WinJ | 0.801875 | 0.801875 | 2017-09-07 | 1 | 20 |
288 | AlphaCat | 0.798634 | 0.798634 | 2017-12-25 | 1 | 49 |
289 | Dich | 0.797951 | 0.797951 | 2020-03-28 | 1 | 238 |
290 | 香蕉你个大西瓜 | 0.797822 | 0.797822 | 2017-10-11 | 4 | 27 |
291 | elonlin | 0.79725 | 0.79725 | 2019-01-10 | 2 | 139 |
292 | xyr5668 | 0.796012 | 0.796012 | 2019-08-27 | 1 | 190 |
293 | maxroot | 0.793952 | 0.793952 | 2018-09-18 | 1 | 115 |
294 | 宋 | 0.788914 | 0.788914 | 2019-01-17 | 2 | 162 |
295 | li | 0.788914 | 0.788914 | 2019-01-17 | 2 | 160 |
296 | poem | 0.782982 | 0.782982 | 2020-06-06 | 1 | 249 |
297 | m | 0.781857 | 0.781857 | 2020-07-31 | 7 | 264 |
298 | hantao | 0.781806 | 0.091538 | 2020-06-30 | 2 | 252 |
299 | lbio233 | 0.780834 | 0.780834 | 2018-03-26 | 2 | 69 |
300 | caofdu | 0.780734 | 0.780734 | 2018-12-12 | 1 | 135 |
301 | 蛋蛋侠 | 0.780618 | 0.776397 | 2019-12-03 | 2 | 233 |
302 | mumus&bing | 0.779852 | 0.779852 | 2019-10-09 | 2 | 197 |
303 | HYS | 0.779383 | 0.755825 | 2021-01-16 | 14 | 301 |
304 | 张思程 | 0.778938 | 0.763391 | 2019-11-29 | 3 | 207 |
305 | 月瑾鸢57 | 0.777094 | 0.777094 | 2018-09-03 | 1 | 112 |
306 | clvsit | 0.776435 | 0.775821 | 2019-03-30 | 3 | 181 |
307 | 胡博妮 | 0.776257 | 0.776257 | 2019-01-17 | 2 | 153 |
308 | ie_noob | 0.77608 | 0.773388 | 2018-06-26 | 5 | 85 |
309 | njh_i_d | 0.77608 | 0.77608 | 2018-11-14 | 1 | 133 |
310 | 杨花似雪 | 0.77575 | 0.773751 | 2018-07-17 | 4 | 91 |
311 | smile | 0.775677 | 0.775677 | 2018-10-11 | 3 | 127 |
312 | 耿直的小boy | 0.774655 | 0.084562 | 2018-08-20 | 3 | 102 |
313 | 1956679827 | 0.774633 | 0.617544 | 2019-03-19 | 3 | 187 |
314 | a651021213 | 0.774622 | 0.774622 | 2018-08-01 | 1 | 100 |
315 | jamesbondsir | 0.774543 | 0.774543 | 2019-01-17 | 3 | 175 |
316 | jinlai | 0.774495 | 0.774495 | 2018-08-23 | 1 | 104 |
317 | steven_zhang | 0.77447 | 0.77447 | 2019-11-19 | 6 | 219 |
318 | yuanyue1996 | 0.774427 | 0.767473 | 2019-01-17 | 6 | 170 |
319 | XuChengbei | 0.76874 | 0.76874 | 2021-01-02 | 3 | 312 |
320 | Rocky1ee | 0.767762 | 0.767762 | 2018-09-10 | 1 | 120 |
321 | Wizard~Bo | 0.766475 | 0.766475 | 2019-01-11 | 7 | 152 |
322 | SUSUALPHA | 0.766468 | 0.762726 | 2019-01-17 | 3 | 176 |
323 | nzsfw | 0.758982 | 0.758982 | 2019-11-17 | 2 | 222 |
324 | xiangrui | 0.758242 | 0.758242 | 2018-06-03 | 1 | 85 |
325 | 逆风歌唱者 | 0.758242 | 0.758242 | 2019-11-15 | 1 | 219 |
326 | 牛笔小新 | 0.758016 | 0.758016 | 2017-09-05 | 1 | 18 |
327 | Michael02 | 0.758005 | 0.758005 | 2017-08-26 | 1 | 14 |
328 | ZhuangChong | 0.757705 | 0.757705 | 2017-10-10 | 1 | 29 |
329 | 公众号北极熊破冰 | 0.756977 | 0.756977 | 2018-05-07 | 1 | 84 |
330 | 姜金杰 | 0.753129 | 0.753129 | 2017-12-21 | 1 | 52 |
331 | Pokemon | 0.752698 | 0.752698 | 2018-01-14 | 1 | 64 |
332 | mu_Mu | 0.746779 | 0.746779 | 2019-11-23 | 2 | 233 |
333 | lr_AI | 0.742605 | 0.715954 | 2019-01-18 | 8 | 185 |
