机器读中文:根据名字判断性别
排行榜
更新于2021年1月28日11时21分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。
排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我小宋 | 0.91105 | 0.91105 | 2019-12-31 | 11 | 1 |
2 | zl_pku | 0.90684 | 0.90684 | 2018-10-15 | 7 | 1 |
3 | nlceyes | 0.89535 | 0.89535 | 2018-09-30 | 14 | 1 |
4 | matt | 0.89451 | 0.89451 | 2018-09-24 | 8 | 1 |
5 | u_u | 0.89145 | 0.89145 | 2018-08-20 | 8 | 1 |
6 | 黑泽先生 | 0.88976 | 0.88976 | 2020-01-12 | 4 | 6 |
7 | chrisliang | 0.88814 | 0.0 | 2018-07-20 | 9 | 1 |
8 | GuoLinhui | 0.88468 | 0.88468 | 2018-11-17 | 1 | 6 |
9 | jiawen_nku | 0.8804 | 0.8804 | 2019-09-19 | 1 | 7 |
10 | LiShanfei | 0.871 | 0.871 | 2019-01-21 | 8 | 7 |
11 | wxw_pku | 0.86676 | 0.86676 | 2018-09-20 | 2 | 4 |
12 | JamesBear | 0.85986 | 0.85986 | 2018-10-23 | 3 | 7 |
13 | strong.man | 0.85378 | 0.81898 | 2018-11-28 | 9 | 4 |
14 | 简Cheng | 0.85044 | 0.85044 | 2019-07-31 | 4 | 11 |
15 | mrhust | 0.84348 | 0.84348 | 2018-04-29 | 5 | 1 |
16 | kidd23 | 0.84298 | 0.84298 | 2018-05-31 | 7 | 2 |
17 | nobodyoo1 | 0.84213 | 0.83527 | 2018-05-31 | 14 | 1 |
18 | DuckU | 0.84182 | 0.84182 | 2018-04-20 | 6 | 2 |
19 | 蘑菇蘑菇 | 0.84001 | 0.84001 | 2017-12-08 | 3 | 1 |
20 | 曾经是科比 | 0.8388 | 0.8388 | 2018-02-22 | 5 | 2 |
21 | 木子周 | 0.8387 | 0.8387 | 2017-11-14 | 5 | 1 |
22 | blhoy | 0.83851 | 0.83801 | 2017-09-01 | 3 | 1 |
23 | Lydia | 0.83786 | 0.83786 | 2017-11-09 | 3 | 2 |
24 | 潘慕星 | 0.83764 | 0.83764 | 2018-01-21 | 2 | 5 |
25 | sasa | 0.83758 | 0.83758 | 2017-10-11 | 2 | 2 |
26 | 清风 | 0.83748 | 0.83748 | 2017-09-02 | 2 | 3 |
27 | npwong | 0.83745 | 0.83745 | 2018-12-20 | 10 | 15 |
28 | 派大星 | 0.8373 | 0.8373 | 2017-09-01 | 1 | 3 |
29 | abuu | 0.83723 | 0.83723 | 2017-12-13 | 3 | 8 |
30 | 道画师 | 0.83714 | 0.83714 | 2017-09-05 | 2 | 1 |
31 | 岛歌 | 0.83705 | 0.83705 | 2017-12-14 | 2 | 10 |
32 | 我是老王 | 0.83692 | 0.83692 | 2017-09-09 | 2 | 4 |
33 | orz_k | 0.83667 | 0.83667 | 2018-02-22 | 3 | 15 |
34 | blcblc | 0.83658 | 0.83658 | 2018-04-08 | 7 | 17 |
35 | 起个好名字 | 0.83636 | 0.83636 | 2017-11-18 | 2 | 7 |
36 | 机器小白 | 0.8363 | 0.8363 | 2017-09-01 | 1 | 5 |
37 | msp | 0.8363 | 0.8363 | 2018-12-05 | 3 | 30 |
38 | 雷猴 | 0.8362 | 0.8362 | 2017-09-05 | 2 | 1 |
39 | barri | 0.83617 | 0.83617 | 2018-10-30 | 1 | 31 |
40 | 杨某人57 | 0.83589 | 0.83505 | 2018-09-08 | 11 | 27 |
41 | firstqian | 0.83589 | 0.83589 | 2018-08-11 | 2 | 26 |
42 | GANITEM | 0.83583 | 0.83583 | 2021-01-08 | 2 | 42 |
43 | 陈十一 | 0.83577 | 0.83577 | 2018-10-16 | 8 | 17 |
44 | Owner | 0.83567 | 0.83408 | 2018-10-31 | 4 | 34 |
45 | 蚂蚁不在线 | 0.83561 | 0.83174 | 2018-08-29 | 3 | 30 |
46 | gyh | 0.83561 | 0.83371 | 2018-11-07 | 5 | 38 |
47 | 会卖萌 | 0.83555 | 0.83505 | 2018-05-10 | 4 | 25 |
48 | AlphaCat | 0.83533 | 0.83533 | 2017-12-21 | 1 | 16 |
49 | reead101 | 0.83527 | 0.83527 | 2019-01-24 | 7 | 43 |
50 | gsscsd | 0.83524 | 0.82007 | 2018-01-17 | 3 | 19 |
51 | whs_ita | 0.83511 | 0.83511 | 2018-01-03 | 2 | 19 |
52 | KingBug | 0.83505 | 0.83077 | 2017-08-31 | 3 | 1 |
53 | cxq | 0.83505 | 0.83505 | 2019-07-09 | 5 | 48 |
54 | fargo_sofa | 0.83496 | 0.83496 | 2018-09-22 | 3 | 38 |
55 | Liyinggang | 0.83477 | 0.82924 | 2018-08-17 | 6 | 34 |
56 | 大黄大黄大黄 | 0.83468 | 0.83336 | 2018-04-05 | 3 | 27 |
57 | bull73 | 0.83464 | 0.83464 | 2017-12-13 | 2 | 15 |
58 | 泥鳅 | 0.83449 | 0.83449 | 2018-01-05 | 2 | 22 |
59 | 咸魚 | 0.83446 | 0.83446 | 2018-08-04 | 5 | 36 |
60 | Akira | 0.83443 | 0.83443 | 2018-04-07 | 6 | 30 |
61 | SpringtoString | 0.83443 | 0.83443 | 2018-11-26 | 3 | 51 |
62 | 花生糖 | 0.83439 | 0.83439 | 2017-11-12 | 1 | 12 |
63 | maple | 0.8343 | 0.8343 | 2019-08-01 | 9 | 59 |
64 | liusjz | 0.83427 | 0.83427 | 2018-06-11 | 2 | 35 |
65 | 吴昊通 | 0.83414 | 0.83414 | 2017-11-28 | 1 | 15 |
66 | 通哥哥 | 0.83408 | 0.83408 | 2020-09-11 | 3 | 65 |
67 | 剪叔 | 0.83393 | 0.83393 | 2017-12-20 | 1 | 20 |
68 | wt_666 | 0.83393 | 0.51629 | 2019-04-19 | 16 | 59 |
69 | Luolc | 0.83393 | 0.83393 | 2018-01-27 | 4 | 27 |
70 | 阿诺666 | 0.8339 | 0.8339 | 2017-12-14 | 1 | 20 |
71 | feirie | 0.83386 | 0.83386 | 2018-11-16 | 2 | 57 |
72 | WinJ | 0.8338 | 0.8338 | 2019-09-24 | 1 | 68 |
73 | Arsjun | 0.83374 | 0.83374 | 2018-01-27 | 2 | 30 |
74 | kykix | 0.83371 | 0.83371 | 2018-02-06 | 1 | 31 |
75 | ie_noob | 0.83368 | 0.83368 | 2018-06-12 | 11 | 42 |
76 | 木子 | 0.83368 | 0.83368 | 2019-07-09 | 4 | 67 |
77 | 水煮鱼 | 0.83361 | 0.83361 | 2018-01-11 | 1 | 28 |
78 | 新的一天 | 0.83361 | 0.79763 | 2019-02-16 | 3 | 66 |
79 | treelake | 0.83361 | 0.83361 | 2018-02-16 | 3 | 33 |
80 | zhangtianyu | 0.83361 | 0.79376 | 2020-05-05 | 2 | 75 |
81 | taoyeah | 0.83361 | 0.83361 | 2018-06-24 | 1 | 43 |
82 | 123456789 | 0.83361 | 0.83361 | 2020-01-14 | 1 | 75 |
83 | dyuchao | 0.83361 | 0.8328 | 2019-10-12 | 3 | 74 |
84 | 迅捷步伐 | 0.83361 | 0.82447 | 2019-07-09 | 7 | 67 |
85 | Tany_nudt | 0.83361 | 0.8328 | 2019-04-08 | 3 | 66 |
86 | evan21 | 0.83361 | 0.82815 | 2020-12-08 | 2 | 75 |
87 | viaeou | 0.83361 | 0.74685 | 2018-04-03 | 2 | 35 |
标杆 | 基于TF的GBDT模型 | 0.83361 | ||||
88 | panling | 0.83361 | 0.83361 | 2017-11-11 | 1 | 12 |
89 | whanq | 0.83361 | 0.83361 | 2018-01-09 | 1 | 27 |
90 | weagon | 0.83361 | 0.83361 | 2019-08-09 | 2 | 71 |
91 | 浅夏 | 0.83361 | 0.83361 | 2019-07-08 | 2 | 67 |
92 | chenyinghao | 0.83361 | 0.82659 | 2019-04-12 | 5 | 66 |
93 | xl | 0.83361 | 0.49657 | 2019-09-09 | 7 | 71 |
94 | 秦月 | 0.83361 | 0.83361 | 2018-07-06 | 2 | 45 |
95 | LeBronJian | 0.83361 | 0.83305 | 2020-03-27 | 6 | 75 |
96 | mudanting | 0.83361 | 0.82803 | 2018-06-01 | 2 | 41 |
97 | simon | 0.83361 | 0.74644 | 2020-07-25 | 4 | 78 |
98 | eleve11 | 0.83361 | 0.51077 | 2020-12-06 | 4 | 80 |
99 | 0101RG | 0.83355 | 0.83355 | 2018-01-19 | 1 | 32 |
100 | zlsama | 0.83352 | 0.83352 | 2019-05-06 | 1 | 80 |
101 | zhangdan | 0.83336 | 0.83336 | 2019-06-04 | 3 | 81 |
102 | 瓶子 | 0.83324 | 0.83324 | 2018-05-05 | 3 | 46 |
103 | dirkdirk | 0.83308 | 0.83308 | 2018-05-03 | 1 | 46 |
104 | ljljlj | 0.83277 | 0.83277 | 2018-02-28 | 1 | 38 |
105 | imYY | 0.83271 | 0.83271 | 2019-08-29 | 1 | 91 |
106 | 飞翔钉子 | 0.83255 | 0.83255 | 2018-01-06 | 1 | 28 |
107 | Marvin_THU | 0.83249 | 0.83249 | 2017-12-21 | 1 | 25 |
108 | poem | 0.83237 | 0.83237 | 2020-06-06 | 1 | 104 |
109 | azteks | 0.83221 | 0.83221 | 2018-12-20 | 4 | 79 |
110 | 黄前志 | 0.83193 | 0.83193 | 2017-10-14 | 4 | 1 |
111 | fghd | 0.8318 | 0.8318 | 2020-01-03 | 6 | 101 |
112 | 啧啧啧 | 0.83168 | 0.83168 | 2018-10-01 | 2 | 71 |
113 | luhongwe | 0.83118 | 0.82472 | 2018-12-27 | 5 | 82 |
114 | MeganC | 0.83077 | 0.83077 | 2017-09-05 | 1 | 9 |
115 | 蓝色北方 | 0.83043 | 0.83043 | 2018-05-06 | 3 | 2 |
116 | Songjy | 0.82971 | 0.82971 | 2019-10-24 | 1 | 104 |
117 | 宝鹏 | 0.82943 | 0.82943 | 2017-10-31 | 2 | 14 |
118 | zcd55 | 0.8294 | 0.8294 | 2019-07-09 | 2 | 97 |
119 | John雄 | 0.82931 | 0.82931 | 2019-09-04 | 1 | 102 |
120 | xy_noire | 0.82912 | 0.82912 | 2019-07-09 | 10 | 97 |
121 | jijeng | 0.82893 | 0.82222 | 2019-05-12 | 12 | 92 |
122 | blazehaze | 0.82834 | 0.82834 | 2019-07-01 | 1 | 95 |
123 | frazizi | 0.82818 | 0.82818 | 2019-12-31 | 3 | 113 |
124 | zhangyingchengqi | 0.82818 | 0.82793 | 2020-08-27 | 5 | 112 |
125 | liuyang | 0.82815 | 0.0 | 2019-08-29 | 2 | 101 |
126 | s3040608090 | 0.82812 | 0.51738 | 2017-12-27 | 8 | 13 |
127 | xxx | 0.82812 | 0.82812 | 2019-07-08 | 4 | 97 |
128 | CharlieGuo | 0.82806 | 0.82263 | 2018-04-18 | 3 | 52 |
129 | Allenfftqhaha | 0.82803 | 0.82803 | 2019-09-27 | 1 | 115 |
130 | 熊芷阳55 | 0.82803 | 0.82503 | 2019-07-08 | 5 | 101 |
131 | noyhlee | 0.82803 | 0.82803 | 2020-10-07 | 1 | 127 |
132 | rechen | 0.82803 | 0.82803 | 2019-01-06 | 3 | 88 |
133 | panxi | 0.82803 | 0.82803 | 2018-08-29 | 1 | 72 |
134 | zxchen | 0.82803 | 0.82803 | 2018-11-29 | 1 | 85 |
135 | 安安稳稳 | 0.82803 | 0.82803 | 2018-10-11 | 1 | 78 |
136 | 张欣 | 0.82803 | 0.82737 | 2019-06-04 | 2 | 96 |
137 | 1137757445 | 0.82803 | 0.82803 | 2020-10-12 | 1 | 127 |
138 | wh51679579 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-11-18 | 1 | 123 |
139 | sb | 0.82803 | 0.82803 | 2019-07-09 | 4 | 106 |
140 | z | 0.82803 | 0.82803 | 2019-05-23 | 1 | 96 |
141 | 陈前臻 | 0.82803 | 0.82803 | 2020-06-07 | 1 | 126 |
142 | 江湖有多远 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-01-07 | 1 | 88 |
143 | dqy910606 | 0.82803 | 0.82803 | 2018-07-13 | 1 | 66 |
144 | Sven | 0.82803 | 0.82803 | 2018-07-19 | 1 | 69 |
145 | merak55 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-07-08 | 3 | 103 |
146 | 郑少女 | 0.82803 | 0.82803 | 2020-03-31 | 2 | 123 |
147 | While | 0.82803 | 0.82803 | 2018-10-08 | 1 | 77 |
148 | 已注销 | 0.82803 | 0.82403 | 2019-07-09 | 2 | 103 |
149 | xjw924 | 0.82803 | 0.82803 | 2018-12-23 | 1 | 87 |
150 | songofjoy | 0.82803 | 0.82803 | 2020-08-31 | 1 | 126 |
151 | mj | 0.82803 | 0.82803 | 2019-02-18 | 1 | 91 |
152 | 1718 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-06-28 | 1 | 101 |
153 | evan | 0.82803 | 0.82803 | 2018-10-29 | 1 | 80 |
154 | 打算带小姨子跑路的黄鹤 | 0.82803 | 0.74354 | 2019-07-09 | 5 | 98 |
155 | a1005373084 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-12-24 | 1 | 119 |
156 | 55陈博 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-07-12 | 3 | 107 |
157 | infoflow | 0.82803 | 0.82768 | 2018-09-11 | 3 | 74 |
158 | wt20097019 | 0.82803 | 0.82803 | 2018-11-02 | 1 | 81 |
159 | dajiafei | 0.82803 | 0.82803 | 2018-06-01 | 1 | 60 |
160 | Tonc | 0.82803 | 0.82803 | 2019-08-26 | 1 | 108 |
161 | dweeb | 0.82803 | 0.82803 | 2020-11-30 | 1 | 128 |
162 | yangxin | 0.82803 | 0.82803 | 2020-03-26 | 1 | 123 |
163 | jack2222 | 0.82803 | 0.82803 | 2018-09-01 | 1 | 74 |
164 | xxpcb | 0.82803 | 0.82803 | 2018-09-13 | 1 | 75 |
165 | fenyun689 | 0.82803 | 0.82803 | 2019-01-09 | 1 | 88 |
166 | ice-melt | 0.82803 | 0.78842 | 2020-05-25 | 3 | 124 |
167 | 璇璇 | 0.82803 | 0.82803 | 2018-04-16 | 2 | 53 |
168 | zzx_zzx_zzx | 0.82803 | 0.82803 | 2019-04-16 | 1 | 93 |
169 | 小小的wo | 0.82803 | 0.82803 | 2020-03-30 | 1 | 126 |
170 | Rookie0ne | 0.82803 | 0.82803 | 2019-09-05 | 1 | 110 |
171 | candyzz | 0.82803 | 0.82803 | 2018-07-25 | 1 | 67 |
172 | datafresher | 0.82803 | 0.82803 | 2019-04-14 | 1 | 93 |
173 | ErickY | 0.828 | 0.828 | 2018-10-17 | 1 | 89 |
174 | 香蕉你个大西瓜 | 0.82793 | 0.82793 | 2017-09-27 | 4 | 14 |
175 | yc1 | 0.82793 | 0.82747 | 2019-07-09 | 5 | 130 |
176 | cwjghg | 0.82787 | 0.82787 | 2019-05-15 | 1 | 120 |
177 | bihuasky | 0.82781 | 0.82781 | 2019-05-01 | 2 | 118 |
178 | zhuolin55 | 0.82781 | 0.82781 | 2019-07-08 | 3 | 133 |
179 | Wolfgang | 0.82768 | 0.82768 | 2020-06-05 | 1 | 169 |
180 | lhong | 0.82759 | 0.82759 | 2019-03-03 | 1 | 112 |
181 | 弼码温 | 0.82756 | 0.82756 | 2017-09-01 | 2 | 2 |
182 | har01d | 0.82743 | 0.82743 | 2020-11-28 | 1 | 179 |
183 | dodge | 0.82731 | 0.82731 | 2020-08-17 | 1 | 175 |
184 | 气定神闲 | 0.82706 | 0.80159 | 2019-07-11 | 6 | 142 |
185 | wlk1993 | 0.82687 | 0.82687 | 2018-01-05 | 1 | 36 |
186 | mds_mgmr | 0.82672 | 0.82672 | 2020-10-23 | 2 | 182 |
187 | wang shucheng | 0.82669 | 0.82669 | 2017-09-06 | 1 | 14 |
188 | shoulei | 0.82659 | 0.82659 | 2018-12-13 | 1 | 105 |
189 | wqtang | 0.82656 | 0.82656 | 2019-01-20 | 1 | 114 |
190 | zhengheng | 0.82634 | 0.82154 | 2018-10-04 | 2 | 89 |
191 | 小飞飞v21 | 0.82631 | 0.82631 | 2018-03-24 | 1 | 50 |
192 | yayat | 0.82631 | 0.82631 | 2018-03-16 | 2 | 50 |
193 | 颦儿爱兮兮 | 0.82631 | 0.82631 | 2018-03-20 | 1 | 50 |
194 | 努巴尼飞行员 | 0.82631 | 0.82631 | 2018-03-18 | 1 | 50 |
195 | haoxinl | 0.82631 | 0.82631 | 2018-03-28 | 1 | 51 |
196 | Pan | 0.82631 | 0.82631 | 2018-03-26 | 1 | 51 |
197 | 数据痴汉 | 0.82609 | 0.82609 | 2018-02-22 | 2 | 9 |
198 | jran | 0.82609 | 0.82609 | 2018-05-20 | 2 | 70 |
199 | Jay | 0.82603 | 0.82603 | 2019-09-16 | 2 | 166 |
200 | Dana | 0.82594 | 0.82594 | 2018-09-17 | 1 | 95 |
201 | jdqx11zhb | 0.82572 | 0.82572 | 2019-03-30 | 1 | 129 |
202 | 王凯55 | 0.82559 | 0.81685 | 2019-07-09 | 4 | 152 |
203 | nlp_yeah | 0.82525 | 0.54744 | 2019-02-25 | 5 | 127 |
204 | ZhuangChong | 0.82506 | 0.82506 | 2018-01-11 | 1 | 43 |
205 | NextPage | 0.825 | 0.825 | 2018-01-13 | 1 | 45 |
206 | 超越本人 | 0.825 | 0.825 | 2018-09-08 | 1 | 94 |
207 | WindWard | 0.82497 | 0.82497 | 2018-04-25 | 1 | 67 |
208 | thatdeep | 0.82494 | 0.82494 | 2018-04-25 | 1 | 68 |
209 | chenwen | 0.82491 | 0.80471 | 2018-09-05 | 9 | 94 |
210 | 欲带小姨子跑路的黄鹤 | 0.82491 | 0.82491 | 2019-07-08 | 1 | 161 |
211 | 55-Taogege | 0.82478 | 0.82341 | 2019-07-08 | 3 | 153 |
212 | 行窃预兆 | 0.82441 | 0.82441 | 2019-07-09 | 3 | 168 |
213 | XZH-55 | 0.82438 | 0.82438 | 2019-07-09 | 3 | 166 |
214 | 55普仕亮 | 0.82409 | 0.82409 | 2019-07-08 | 3 | 160 |
215 | pkx1208 | 0.82409 | 0.82409 | 2021-01-08 | 3 | 215 |
216 | 55zhou | 0.82406 | 0.82406 | 2019-07-09 | 5 | 158 |
217 | 计划带小姨子跑路的黄鹤 | 0.82406 | 0.82406 | 2019-07-08 | 2 | 167 |
218 | zoe | 0.82403 | 0.82403 | 2018-03-06 | 1 | 53 |
219 | danny_q | 0.82338 | 0.82338 | 2018-05-20 | 1 | 75 |
220 | ZerefDcc | 0.82322 | 0.82322 | 2019-06-20 | 1 | 151 |
221 | Jiho | 0.82322 | 0.82322 | 2018-01-18 | 1 | 46 |
222 | zhaoweichong | 0.82306 | 0.82306 | 2018-10-26 | 3 | 115 |
223 | Jyonn | 0.82303 | 0.79863 | 2019-07-03 | 6 | 156 |
224 | 五丁大包 | 0.82291 | 0.82291 | 2018-02-27 | 1 | 53 |
225 | ailun2017 | 0.82282 | 0.82282 | 2017-08-28 | 4 | 1 |
226 | 一棵海草 | 0.82269 | 0.82269 | 2018-09-16 | 1 | 106 |
227 | 带小姨子跑路失败的黄鹤 | 0.82269 | 0.82269 | 2019-07-08 | 3 | 170 |
228 | luo | 0.82269 | 0.82269 | 2017-12-25 | 3 | 37 |
229 | 5懈可击 | 0.82244 | 0.82244 | 2019-07-09 | 9 | 184 |
230 | AM怎么显示 | 0.82191 | 0.82191 | 2020-07-24 | 1 | 220 |
231 | batmanX | 0.82122 | 0.82122 | 2017-09-09 | 2 | 1 |
232 | strelitzia | 0.8211 | 0.8211 | 2019-07-16 | 2 | 187 |
233 | liwq59 | 0.82001 | 0.82001 | 2020-01-09 | 2 | 209 |
234 | Josh_Josh | 0.81935 | 0.81935 | 2018-01-24 | 2 | 51 |
235 | robertt | 0.81926 | 0.81926 | 2018-07-19 | 1 | 93 |
236 | 何立诚 | 0.81895 | 0.81895 | 2019-10-05 | 1 | 203 |
237 | 木叶流云 | 0.81888 | 0.81888 | 2019-04-26 | 3 | 152 |
238 | TTesT | 0.81695 | 0.81695 | 2018-02-24 | 1 | 57 |
239 | robin_he | 0.81617 | 0.81617 | 2019-09-27 | 1 | 205 |
240 | 烙神经 | 0.81498 | 0.81498 | 2018-08-17 | 1 | 103 |
241 | 小菜 | 0.81498 | 0.81498 | 2018-02-06 | 1 | 55 |
242 | 55DZB | 0.81483 | 0.81483 | 2019-07-08 | 2 | 173 |
243 | 双鸭熊仔 | 0.81458 | 0.81458 | 2020-06-25 | 1 | 231 |
244 | 正在学习中 | 0.81361 | 0.81361 | 2019-10-17 | 1 | 211 |
245 | yukio | 0.81248 | 0.81248 | 2018-02-22 | 1 | 58 |
246 | niiii | 0.81208 | 0.81208 | 2018-05-03 | 1 | 81 |
247 | 徐锐达 | 0.81177 | 0.81177 | 2019-10-06 | 1 | 212 |
248 | wsc | 0.80818 | 0.80818 | 2020-10-09 | 1 | 241 |
249 | Gakki | 0.80727 | 0.80727 | 2018-02-22 | 1 | 59 |
250 | tw666 | 0.80312 | 0.80312 | 2019-07-24 | 3 | 198 |
251 | 可爱多 | 0.80131 | 0.80131 | 2017-10-21 | 3 | 1 |
252 | CatalanFubini | 0.801 | 0.801 | 2017-10-11 | 1 | 21 |
253 | Robin峰 | 0.79819 | 0.79819 | 2018-01-28 | 1 | 56 |
254 | ww | 0.79694 | 0.79694 | 2018-09-26 | 1 | 124 |
255 | tbh | 0.79323 | 0.79323 | 2019-10-02 | 1 | 217 |
256 | 数据科学小K | 0.79301 | 0.79301 | 2018-09-24 | 1 | 124 |
257 | 很有道理 | 0.79179 | 0.77341 | 2018-12-17 | 2 | 144 |
258 | 节杰55 | 0.79051 | 0.79051 | 2019-07-09 | 2 | 202 |
259 | 5中生有 | 0.78979 | 0.78979 | 2019-07-09 | 1 | 200 |
260 | 我爱一条柴 | 0.78958 | 0.78958 | 2018-11-18 | 2 | 141 |
261 | 风云使者 | 0.78851 | 0.78851 | 2018-02-08 | 1 | 60 |
262 | zhangyang17 | 0.78845 | 0.78845 | 2019-12-06 | 1 | 231 |
263 | myodd | 0.78496 | 0.78496 | 2018-11-14 | 1 | 140 |
264 | liaochuntao | 0.78427 | 0.78427 | 2018-03-30 | 1 | 75 |
265 | ai0425 | 0.77893 | 0.77893 | 2019-05-23 | 1 | 174 |
266 | wyj891005 | 0.7667 | 0.7667 | 2019-03-17 | 1 | 163 |
267 | smt | 0.75836 | 0.75836 | 2019-11-15 | 2 | 234 |
268 | Beck | 0.75012 | 0.75012 | 2018-02-11 | 1 | 61 |
269 | dsjobhunter | 0.7461 | 0.7461 | 2018-02-20 | 1 | 63 |
270 | 阳春面 | 0.74223 | 0.74223 | 2018-02-27 | 1 | 67 |
271 | 肖磊55 | 0.73998 | 0.73998 | 2019-07-09 | 2 | 211 |
272 | summer56 | 0.73995 | 0.73995 | 2019-07-09 | 2 | 215 |
273 | DeGang | 0.72247 | 0.72247 | 2017-09-09 | 2 | 1 |
274 | 红魔鲁尼 | 0.71823 | 0.71823 | 2017-09-06 | 1 | 19 |
275 | Gavin | 0.70958 | 0.70958 | 2018-02-12 | 1 | 64 |
276 | Nagozi | 0.70534 | 0.70534 | 2017-09-08 | 4 | 1 |
标杆 | 高频单字划分法 | 0.70509 | ||||
277 | Solomon | 0.70478 | 0.70478 | 2019-11-19 | 2 | 246 |
278 | 张球球 | 0.69638 | 0.69638 | 2017-08-29 | 1 | 9 |
279 | waccam | 0.6961 | 0.6961 | 2017-10-14 | 1 | 28 |
280 | 赵大胖 | 0.69254 | 0.69254 | 2019-11-06 | 1 | 245 |
281 | TheOne | 0.69095 | 0.69095 | 2017-07-15 | 2 | 1 |
282 | 宽宽 | 0.68539 | 0.68539 | 2018-02-13 | 1 | 70 |
283 | word哥 | 0.685 | 0.685 | 2017-07-15 | 1 | 1 |
284 | Pokemon | 0.68446 | 0.68446 | 2017-08-10 | 1 | 9 |
285 | lbio233 | 0.67781 | 0.67781 | 2018-03-08 | 1 | 82 |
286 | 魏哲 | 0.65465 | 0.65465 | 2017-08-10 | 1 | 11 |
287 | WU CHENMOU | 0.62681 | 0.62681 | 2018-12-10 | 1 | 162 |
288 | Alfred | 0.621 | 0.621 | 2017-07-15 | 2 | 1 |
289 | 洒砝洒砝 | 0.62041 | 0.62041 | 2018-10-30 | 1 | 155 |
290 | 大王来巡山 | 0.599 | 0.599 | 2017-07-15 | 4 | 1 |
291 | Rapper | 0.588 | 0.588 | 2017-07-15 | 1 | 1 |
292 | 麦克信条 | 0.55755 | 0.55755 | 2017-11-11 | 1 | 38 |
293 | 七号信仰 | 0.55702 | 0.55702 | 2018-02-23 | 1 | 83 |
294 | xiangrui | 0.53904 | 0.53904 | 2018-06-03 | 1 | 115 |
295 | ZeroZhang | 0.53555 | 0.49657 | 2018-03-17 | 3 | 90 |
296 | lcf | 0.50805 | 0.50805 | 2018-06-07 | 2 | 118 |
297 | 王文辉 | 0.49657 | 0.49657 | 2018-10-02 | 1 | 154 |
298 | designtheclutch | 0.18199 | 0.18199 | 2019-01-13 | 1 | 181 |
299 | 陈庆宏55 | 0.0 | 0.0 | 2019-07-09 | 1 | 247 |
300 | sanjeevwu | 0.0 | 0.0 | 2018-11-06 | 1 | 167 |
301 | tcs06358 | 0.0 | 0.0 | 2018-11-14 | 1 | 168 |
302 | Axis | 0.0 | 0.0 | 2019-07-09 | 1 | 246 |
303 | 55海海 | 0.0 | 0.0 | 2019-07-08 | 2 | 237 |
304 | 55冯重文 | 0.0 | 0.0 | 2019-07-10 | 1 | 248 |
305 | 233 | 0.0 | 0.0 | 2019-07-20 | 1 | 250 |
306 | 132456 | 0.0 | 0.0 | 2018-06-06 | 1 | 118 |
最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。