机器读中文2:“辨古识今”

排行榜      更新于2022年8月7日1时1分。每两小时更新。若成绩显示999.9999则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 简Cheng 0.05427 0.054272019-08-1381
2 我小宋 0.05881 0.058812019-12-1462
3 wxw_pku 0.05987 0.061412018-11-2791
4 黑泽先生 0.05991 0.059912019-12-3144
5 nlceyes 0.06097 0.060972018-11-1481
6 xiaosu 0.06123 0.061232019-12-3126
7 zl_pku 0.06241 0.064172018-10-2771
8 Luolc 0.06582 0.065822018-01-0831
9 strong.man 0.0683 0.06832018-04-2742
10 kidd23 0.07234 0.072342018-06-3043
11 mrhust 0.08048 0.080482018-07-2224
12 matt 0.08169 0.081692018-08-3015
13 蘑菇蘑菇 0.08185 0.081852018-09-0466
14 u_u 0.0823 0.08232018-09-2528
15 chrisliang 0.08574 0.091232018-10-2469
16 nobodyoo1 0.09785 0.097852018-05-3143
17 LiShanfei 0.09981 0.099812019-01-29313
18 npwong 0.1024 0.10242018-01-1031
19 饼干 0.1292 0.12922020-04-07719
20 陈十一 0.12962 0.129622018-04-13121
21 TyurinTsien 0.134 0.1342020-09-14121
22 Enjoy 0.14698 0.146982019-06-06616
23 杨路 0.15303 0.153032018-08-3159
24 Vincent 0.16082 16.917562019-07-281317
25 RecardoDk 0.16358 0.163612018-05-1126
26 laoluzi 0.16917 0.191042018-07-1178
27 zlsama 0.17589 0.178162019-05-05320
28 blcblc 0.17591 0.175912018-04-0363
29 岛歌 0.17627 0.176272018-04-2126
30 gsscsd 0.17739 0.177392018-01-0963
31 tbh 0.18137 0.181372019-10-02126
32 木子周 0.18186 0.181862018-04-1661
33 泥鳅 0.18527 0.185272018-12-06122
34 amenhub 0.18805 0.188052018-08-31218
35 新同学 0.19238 0.192382019-12-13331
36 zhangdan 0.1927 0.19272019-06-19128
37 robin_he 0.20206 0.202062019-09-27130
38 蚂蚁不在线 0.20265 2.928452018-09-04419
39 Lydia 0.20275 0.202752018-04-26410
40 ak477777 0.20375 0.605272018-08-29417
41 datadog 0.20375 0.203752019-07-19231
42 KuangNz 0.20508 0.205082018-04-1116
43 MangoCoke 0.20522 0.205222018-06-29114
44 波特卡斯D爱因斯坦 0.20538 0.205382019-08-101135
45 mazicwong 0.20823 0.208232019-04-03130
46 reead101 0.20897 0.208972019-01-23129
47 杨某人57 0.20973 999.999992018-09-081225
48 sword1996 0.20978 0.209782018-10-19129
49 瓶子 0.21005 0.810932018-05-06512
50 liuyang 0.21049 2.897842019-08-29342
51 Sven 0.2111 0.215252018-07-24920
52 charlieclc 0.21157 0.389242019-07-11540
53 大黄大黄大黄 0.21378 0.992492018-04-25311
54 liwq59 0.21429 0.214292020-01-23452
55 NapsterLong 0.21545 1.044982019-08-20245
56 evan 0.2161 0.270782018-11-03633
57 Liyinggang 0.21704 0.217042018-08-19222
58 ie_noob 0.21841 0.218412018-06-21416
59 firstqian 0.21878 0.218782018-08-11123
60 superives 0.21926 0.219262018-04-2029
61 eleve11 0.21969 0.372932020-12-07461
62 KkMonSen 0.22122 0.221222018-07-31324
63 飞翔钉子 0.22311 0.223112018-03-0563
64 zyayoung 0.22361 0.223612018-06-12117
65 bladestormzz 0.2269 0.22692018-12-04241
66 咸魚 0.2292 0.22922019-03-24145
67 Tony 0.22969 0.229692018-01-0312
68 新的一天 0.23391 2.569312019-02-17346
69 SpringtoString 0.23568 0.235682018-12-06843
70 summer56 0.23586 0.235862019-07-11155
71 viking 0.23613 0.681132019-04-06250
72 littlegun 0.23732 0.237322019-07-08156
73 吴建国 0.23758 0.237582018-08-15129
74 lhong 0.23792 0.237922019-03-03149
 标杆 Word2Vec决策树 0.23809
75 Newbeyond005 0.23918 0.239182019-01-22146
76 ErickY 0.241 0.2412018-10-19141
77 ljzology 0.24244 3.367212018-10-16441
78 TTesT 0.24307 0.243072018-01-1324
79 feirie 0.24315 0.243152018-11-18146
80 Marvin_THU 0.24489 0.244892017-12-2751
81 yida_915 0.24491 0.244912019-03-19156
82 曾经是科比 0.24493 0.245012018-03-0571
83 潘慕星 0.24531 0.245312018-01-2349
84 bear 0.2478 0.31462018-07-141329
85 John 0.24899 0.248992018-06-01123
86 DuckU 0.2492 0.24922017-11-3051
87 bybyby 0.24963 0.280682018-08-24239
88 poem 0.24977 0.249772020-06-07186
89 heaven 0.25025 0.250252019-09-13278
90 abuu 0.25031 0.250312017-11-1241
91 taifu 0.25064 0.250642019-03-21164
92 kym1990 0.25132 0.251322019-05-10170
93 elvaxue 0.25156 0.251562022-03-20193
94 马蹄一荷 0.25462 0.308842018-01-281112
95 taoyeah 0.25874 0.503462018-06-24231
96 pkx1208 0.25903 0.280312021-01-15595
97 whs_ita 0.2631 0.26312018-01-12111
98 LeBronJian 0.26329 0.263292020-03-26192
99 jerryliu 0.26395 0.263952020-01-14791
100 Nagozi 0.2642 0.26422017-11-0931
101 whanq 0.26753 0.267532018-01-13113
102 YKP 0.27027 0.270272019-11-14489
103 Jiho 0.27088 0.270882018-01-18214
104 tianjiayang0711 0.27586 0.275862018-09-17153
105 蓝色北方 0.29123 0.291232018-01-22216
106 KS_Lilac 0.29898 0.298982022-03-201106
107 黄前志 0.30342 0.303422018-01-25118
108 KingBug 0.31132 0.311322017-11-0923
109 s3040608090 0.31372 0.821332017-11-0751
110 ShenShiyi 0.31763 0.317632019-08-12290
111 Josh_Josh 0.34978 0.349782018-01-24121
112 赵大胖 0.35532 0.355322019-11-06197
113 七号信仰 0.35734 0.357342017-12-26112
114 AlphaCat 0.35872 0.358722017-12-0228
115 得得得 0.35969 0.359692017-12-23113
116 FTD 0.35969 0.359692018-01-17121
117 五丁大包 0.38122 0.381222018-01-14123
118 可爱多 0.38468 0.384682017-11-1022
119 吴昊通 0.38876 0.388762018-01-04119
120 WinJ 0.394 0.3942017-11-0423
121 机器小白 0.39623 0.396232018-01-31134
122 robertt 0.39909 0.399092018-10-12171
123 rnx823 0.3994 17.193092018-12-04376
124 派大星 0.4107 0.41072017-11-0311
125 数据痴汉 0.41195 0.411952017-11-0516
126 wlk1993 0.41575 0.415752018-01-05123
127 sasa 0.42739 0.427392018-01-1321
128 kykix 0.453 0.4532018-02-04139
129 花生糖 0.45533 0.455332018-01-19133
130 panling 0.45804 0.458042018-02-08141
131 yukio 0.47119 0.471192018-02-22142
132 CatalanFubini 0.53561 0.535612017-11-0312
133 Tany_nudt 0.57596 0.575962019-03-25199
134 word哥 0.58323 0.583232017-11-11113
135 ljljlj 0.59793 0.597932017-11-11214
136 Beck 0.6714 0.67142018-01-11326
137 MeganC 0.68426 0.684262018-01-12133
138 Robin峰 0.69035 0.690352017-11-12116
139 xiaojr 0.69035 0.690352018-09-05182
140 DeGang 0.69035 0.690352017-11-0211
141 魏哲 0.69067 0.690672017-11-0211
142 styx 0.69315 0.693152019-09-191127
143 雷猴 0.69315 0.693152017-11-21118
144 有故事的董同学 0.69315 0.693152017-11-16118
145 雕牌 0.69315 0.693152017-11-0111
146 道画师 0.69315 0.693152017-11-30119
147 Alfred 0.72091 0.720912018-02-06153
148 qq215007356 0.78147 0.781472019-04-251116
149 翁达达 0.80616 0.806162019-03-151109
150 NextPage 1.00027 1.000272017-11-09117
151 大胃王 1.77755 1.802842019-06-033121
152 阳春面 2.03367 2.033672017-11-03110
153 fashion 2.22439 3.07132018-06-07370
154 远方 2.55091 2.550912019-08-071130
155 brpc 2.60076 2.600762017-11-07115
156 xiangrui 2.94885 2.948852018-06-03171
157 viaeou 3.1019 4.234492018-04-07261
158 wshong 3.21414 3.214142018-06-21176
159 月瑾鸢57 3.21414 3.214142018-09-03195
160 Jclian 5.04917 22.911332020-08-062156
161 弼码温 999.99999 999.999992018-01-15147
162 sion_1989 999.99999 999.999992018-01-16148
163 ggg818 999.99999 999.999992018-04-26169


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。