形状识别:是方还是圆

排行榜      更新于2022年8月7日1时8分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 djpp123 1.0 1.02017-12-2131
2 liaochuntao 1.0 1.02017-12-2232
3 Luolc 1.0 1.02018-01-1582
4 zyayoung 1.0 1.02018-02-2212
5 大闸蟹 1.0 1.02018-02-2482
6 花大 1.0 1.02018-03-0842
7 RecardoDk 1.0 1.02018-03-1212
8 Lydia 1.0 1.02018-04-0933
9 DuckU 1.0 1.02018-04-1033
10 MangoCoke 1.0 1.02018-04-11310
11 kidd23 1.0 1.02018-04-1139
12 曾经是科比 1.0 1.02018-04-11510
13 Marvin_THU 1.0 1.02018-04-1244
14 strong.man 1.0 1.02018-04-13114
15 蘑菇蘑菇 1.0 1.02018-04-1533
16 木子周 1.0 1.02018-04-1925
17 岛歌 1.0 1.02018-04-20317
18 abuu 1.0 1.02018-04-2324
19 okayguy 1.0 1.02018-04-25219
20 nobodyoo1 1.0 1.02018-04-26614
21 mrhust 1.0 1.02018-05-13121
22 Gavin 1.0 1.02018-05-21122
23 潘慕星 1.0 1.02018-05-2237
24 bear 1.0 0.999722018-05-26624
25 nlceyes 1.0 1.02018-07-03125
26 chrisliang 1.0 1.02018-07-16226
27 大胃王 1.0 1.02018-07-25427
28 npwong 1.0 1.02018-07-2972
29 银月幻影 1.0 1.02018-09-14129
30 maxroot 1.0 1.02018-09-18130
31 wxw_pku 1.0 1.02018-09-20231
32 zl_pku 1.0 1.02018-10-18332
33 tempoker 1.0 1.02018-12-13233
34 zlsama 1.0 1.02018-12-15534
35 avivaliu 1.0 1.02019-01-06735
36 shilongcn 1.0 1.02019-01-21236
37 LiShanfei 1.0 1.02019-01-28337
38 tbh 1.0 1.02019-04-08538
39 ai0425 1.0 1.02019-06-03239
40 liuyang 1.0 1.02019-07-22240
41 jxw 1.0 1.02019-07-24141
42 简Cheng 1.0 1.02019-08-03342
43 zhangdan 1.0 1.02019-09-14643
44 s1119858711 1.0 1.02019-10-23244
45 我小宋 1.0 1.02019-12-27145
46 q818205 1.0 1.02020-07-02246
47 hujingyi 0.99972 0.999722018-02-2736
48 Zealing 0.99972 0.999722018-04-18118
49 瓶子 0.99972 0.996912018-06-13624
50 zhengheng 0.99972 0.999722018-09-30135
51 sizhai 0.99972 0.999722019-11-30650
52 qbliu 0.99972 0.999722019-12-05351
53 LeBronJian 0.99972 0.998882020-03-161642
54 yang1688899 0.99944 0.998592018-03-1569
55 菜鸟学习 0.99944 0.997752019-10-11250
56 blcblc 0.99916 0.999162018-04-02112
57 lrccc 0.99916 0.99692018-05-03326
58 1956679827 0.99916 0.999162019-03-13146
59 陈十一 0.99887 0.998872018-03-2972
60 大黄大黄大黄 0.99859 0.998592018-04-18823
61 reead101 0.99859 0.998592019-02-11546
62 xiangrui 0.99831 0.02018-06-22234
63 胡旭杰_51 0.99831 0.997192018-08-27238
64 Insomnia 0.99831 0.998312018-12-13245
65 Sven 0.99831 0.998312019-03-251541
66 bull73 0.99831 0.994082020-01-221264
67 taoyeah 0.99803 0.998032018-06-24335
68 tigertang 0.99775 0.997752018-03-0418
69 新的一天 0.99775 0.997752019-02-16353
70 wangchenhui 0.99775 0.997752019-11-29265
71 Liyinggang 0.99747 0.997472018-08-19140
72 bigbigbean 0.99747 0.997472018-09-30146
73 evan 0.99747 0.997472018-11-05248
74 weiyunchen 0.99747 0.997472019-02-26257
75 gsscsd 0.99691 0.996912018-01-1024
76 张雪缘 0.99691 0.996912018-08-27143
77 mantora 0.99663 0.996632018-02-0326
78 vorbei 0.99663 0.995512018-08-28246
79 dinghing 0.99663 0.996632018-11-13254
80 majicyang 0.99635 0.996352019-12-03376
81 我是佩佩学姐 0.99607 0.996072018-04-05117
82 zhanglu 0.99607 0.996072018-04-23131
83 何靖51 0.99607 0.996072018-09-04149
84 panpan1691@qq.com 0.99607 0.996072019-10-05375
85 lijing41 0.99607 0.996072019-12-01180
86 张威 0.99607 0.996072019-12-04182
87 firstqian 0.99579 0.995232018-08-13345
88 wjdzxh 0.99579 0.995792019-09-21276
89 macrogui 0.99578 0.995782018-08-12246
90 wwwxxxddd 0.99548 0.995482019-09-28178
91 sasa 0.99523 0.995232017-12-2123
92 冰雕小猫 0.99523 0.995232018-02-27211
93 fargo_sofa 0.99521 0.995212018-10-14359
94 c8x1 0.9944 0.99442018-01-3027
95 吴昊通 0.99412 0.994122018-04-21135
96 道画师 0.99412 0.994122018-05-01138
97 AlphaCat 0.99412 0.994122018-06-0139
98 u_u 0.99412 0.994122018-09-21161
99 黑泽先生 0.99412 0.994122020-02-01198
100 pkx1208 0.99411 0.994112021-01-162100
101 人中弓虽 0.99405 0.994052018-04-11329
102 limoran 0.99384 0.993842018-03-02315
103 WinJ 0.99384 0.993842019-09-1947
104 小萌新 0.99324 0.993242019-10-15192
105 hellowj 0.99291 0.992912018-05-08143
106 ctsch 0.99291 0.992912018-07-25154
107 chenyufeng 0.99291 0.992912019-11-27196
108 ljzology 0.99268 0.992682018-08-29261
109 pincute 0.99239 0.986642019-07-03387
110 脉望 0.99217 0.992172018-08-23158
111 leiuu 0.99159 0.991342018-09-06364
112 博观 0.99154 0.991542018-01-1018
113 chenbiao 0.99099 0.990992019-11-281102
114 viaeou 0.99073 0.98622018-04-04225
115 sanchez 0.99015 0.990152019-08-02294
116 crz 0.99005 0.990052019-09-10196
117 shengchaohua 0.98942 0.989422019-11-291107
118 ccc225 0.98875 0.988752018-05-21148
119 cyz_xmu 0.98845 0.988452019-09-271100
120 蚂蚁不在线 0.98841 0.988412018-08-29166
121 denglingang77 0.9884 0.98842019-12-022113
122 zuisong 0.98748 0.987482018-10-09175
123 HB 0.98673 0.986732019-02-19188
124 雷猴 0.98632 0.986322018-04-26142
 标杆 基于Keras的CNN 0.98632
125 ErickY 0.98576 0.985762018-11-05180
126 whs_ita 0.98537 0.985372018-01-12211
127 kykix 0.98537 0.985372018-04-24143
128 orz_k 0.98537 0.985372018-04-29145
129 matt 0.98537 0.985372018-09-26177
130 正在学习中 0.98537 0.985372019-10-171114
131 Jiho 0.9851 0.98512018-01-0437
132 robin_he 0.9851 0.98512019-09-281111
133 飞翔钉子 0.98478 0.984782018-01-15213
134 haoxinl 0.98279 0.982792018-04-10234
135 zcpioneer 0.98049 0.980492019-08-061109
136 wenjia1233 0.97935 0.979352020-04-261134
137 五丁大包 0.97897 0.978972018-01-14115
138 datadog 0.97881 0.978812019-01-05394
139 黄前志 0.97871 0.978712018-01-15117
140 danny_q 0.97871 0.978712018-04-23147
141 robertt 0.9787 0.97872018-06-24163
142 zjl 0.97381 0.973812018-02-12122
143 shengxiwgzly 0.97347 0.973472018-06-13164
144 Josh_Josh 0.97318 0.973182018-04-02134
145 niiii 0.97318 0.973182018-04-16146
146 花生糖 0.97318 0.973182018-04-23152
147 TTesT 0.97318 0.973182018-04-24155
 标杆 简单逻辑回归 0.97318
148 蓝色北方 0.97291 0.972912018-01-22220
149 牛笔小新 0.97291 0.972912018-05-13164
150 cece 0.97291 0.972912019-10-181133
151 feirie 0.97263 0.972632018-11-181102
152 Catfish 0.97263 0.972632019-12-021142
153 rmqc0909 0.97235 0.972352018-07-16175
154 潇洒橙 0.97048 0.970482018-07-28179
155 nzsfw 0.97048 0.970482018-09-21195
156 shadow 0.96895 0.968952018-05-19265
157 Nagozi 0.96854 0.968542018-04-23154
158 ie_noob 0.96801 0.666922018-06-12272
159 宽宽 0.96794 0.967942018-01-2129
160 Arsjun 0.96736 0.967362018-02-20126
161 saber_dt 0.96583 0.965832019-05-223125
162 何立诚 0.96168 0.961682018-11-051107
163 yangyang 0.95898 0.958982018-07-30185
164 adi0229 0.95881 0.958812018-02-09224
165 word哥 0.95138 0.951382017-12-2116
166 杨业勇 0.92745 0.927452018-06-21178
167 vivian_o 0.92745 0.927452018-08-28195
168 机器小白 0.92304 0.923042017-12-25110
169 yukio 0.87647 0.876472018-02-07227
170 0101RG 0.86228 0.862282017-12-2115
171 得得得 0.83492 0.834922017-12-28113
172 panling 0.81328 0.813282018-02-08131
173 98Bytes 0.78284 0.76632020-10-062172
174 数据痴汉 0.77526 0.775262017-12-2119
175 cyh 0.75437 0.754372017-12-29116
176 信春哥 0.73817 0.738172018-02-09135
177 yjw51 0.71815 0.718152018-08-271103
178 图不二 0.66742 0.667422017-12-24114
179 MeganC 0.5285 0.52852017-12-2113
180 Nick 0.51168 0.511682018-12-102129
181 原麦山丘 0.50169 0.501692019-12-031172
182 tongxin1 0.50169 0.501692019-12-031172
183 mpbeer 0.50169 0.501692019-12-041174
184 zhuoqilin 0.50169 0.501692019-12-041175
185 chenkaixuan 0.50127 0.501272019-12-041177
186 剪叔 0.49395 0.493952017-12-22115
187 姜金杰 0.49395 0.493952017-12-23116
188 Alain 0.49395 0.493952018-01-16135
189 Thankslove 0.49395 0.493952018-02-07140
190 wmpscc 0.11758 0.117582018-02-11145
191 brpc 0.0 0.02017-12-21110
192 jing 0.0 0.02018-08-251109
193 专业拉网线 0.0 0.02018-12-171139
194 adbibo 0.0 0.02019-12-042182


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。