足球运动员身价估计

排行榜      更新于2022年8月7日1时18分。每两小时更新。若成绩显示9999.99则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 饼干 15.8379 15.83792020-03-25271
2 黑泽先生 15.8761 15.87612020-01-18151
3 nlceyes 16.0357 16.03572019-12-26361
4 东布东 16.0415 9999.99992019-02-23111
5 maxroot 16.0575 16.05752018-09-1691
6 我小宋 16.0891 16.08912019-12-2874
7 LiShanfei 16.1099 16.10992019-01-2182
8 strong.man 16.1181 16.11812018-10-2781
9 wxw_pku 16.151 16.1512018-09-1852
10 xiaosu 16.2075 16.20752019-03-1166
11 陈十一 16.6764 16.67642018-10-1591
12 GANITEM 16.7374 16.73742021-01-083012
13 简Cheng 16.7734 16.77342019-12-28711
14 蘑菇蘑菇 16.8744 17.93222018-09-0791
15 zhangdan 16.9178 17.14412020-05-091214
16 maple 16.954 16.9542019-08-021710
17 chrisliang 16.9562 16.95622018-08-2461
18 zl_pku 17.0577 17.05912018-10-2248
19 MangoCoke 17.3195 17.31952018-08-2353
20 蚂蚁不在线 17.3224 18.28992019-01-292810
21 kym1990 17.5991 17.59912019-06-29515
22 jack2222 17.6967 17.69672018-09-01115
23 firstqian 17.846 17.8462018-08-1064
24 Owner 17.8649 17.86492018-10-21411
25 m 17.9652 17.96522020-08-16724
26 andy 17.9676 17.96762020-08-18625
27 peeking 18.0655 20.3822020-03-27423
28 lxl 18.2719 25.01672020-08-17625
29 zwl 18.3226 26.83922019-04-282818
30 春蚕织梦 18.3484 18.34842019-03-27418
31 jijiegg 18.3504 23.41592018-11-29314
32 LIUJIDUAN 18.3542 25.05862020-08-171131
33 cjy137142 18.3707 19.03232020-08-16329
34 zlz 18.4633 19.43542020-08-17629
35 海布里之王 18.4657 19.65012019-03-30820
36 eleve11 18.4945 18.49452020-12-20536
37 LJ 18.4959 19.29722020-08-17735
38 大端 18.518 19.5272020-08-171030
39 DD 18.5403 25.00922020-08-171332
40 GuoLinhui 18.5492 78.59572018-11-19112
41 shengchaohua 18.5856 23.81662020-03-241228
42 WillingChen 18.6559 18.73372019-06-17523
43 hyf 18.6918 18.69182020-09-07141
44 tempoker 18.7105 123.27072018-11-18915
45 xrise 18.7455 18.74552020-08-16242
46 小涛 18.7728 20.64492018-11-19915
47 kidd23 18.8176 18.81762018-04-1581
48 amenhub 18.8548 19.14122018-08-3188
49 一泥鳅一 18.8894 18.88942020-06-03336
50 comsci 18.923 18.9232019-07-30329
51 xietianxiong 19.0208 19.02082022-03-20151
52 gkd22222 19.0208 19.43572020-08-17438
53 灵魂莲华至臻提莫 19.0208 19.02082020-08-11338
54 InADaze 19.0227 97.20452020-06-29238
55 JELF 19.0267 19.02672018-07-30116
56 randalll 19.0688 19.06882020-04-09137
57 zlsama 19.0693 19.07162018-12-18721
58 jake221 19.0716 19.07162020-07-04242
59 瓶子 19.1415 19.14152018-06-1332
60 Liyinggang 19.1789 19.17892018-08-20139
61 zzdycm 19.2934 19.29342019-07-30235
62 Romang 19.3532 376.18352020-08-16755
63 haoliang 19.3729 19.37292019-01-10324
64 nobodyoo1 19.3745 19.37452018-05-3132
65 lli 19.3764 19.37642020-12-311964
66 zhixia 19.3827 19.38272018-10-24421
67 ryan 19.3996 19.39962019-04-23334
68 ll2 19.4774 19.47742020-12-27367
69 wxh1127 19.5112 19.51122020-12-27167
70 crealla 19.5112 19.51122020-12-27666
71 acesama 19.5342 19.53422020-06-04148
72 胖胖oyc 19.54 26.02732018-09-06313
73 lafei 19.6111 20.03862020-01-18944
74 fyls119 19.6183 19.62252019-11-261142
75 Richard 19.665 19.6652019-07-19538
76 yaya 19.6733 9999.99992019-03-031128
77 曾经是科比 19.6776 19.67762018-03-1631
78 Joker51 19.7413 19.74132018-09-06119
79 mrhust 19.7623 19.76232018-05-3013
80 Forward_viva 20.0226 20.02262019-11-06247
81 一缕风 20.0558 20.05582018-05-3184
82 chenwen 20.0581 232.39422018-09-051020
83 zhe0203 20.1547 20.15472019-12-18452
84 wisper 20.2465 20.24652019-10-07149
85 zl2790 20.2585 20.25852020-06-11162
86 HQ2018 20.2699 20.26992018-09-01716
87 cxGoal 20.2735 20.27352018-07-27112
88 datou 20.3865 29.4172018-11-20432
89 杨某人57 20.5038 29.58732018-09-081925
90 panpan1691@qq.com 20.5745 20.57452019-10-07554
91 adam_nie 20.5836 20.58362019-12-19259
92 klg 20.6855 nan2018-09-07923
93 tryit 20.6855 28.12172018-09-071423
94 sadjjk 20.7117 20.77052019-07-29752
95 Mr_Lin 20.8209 21.85352019-03-29346
96 梅C罗本 20.8819 20.88192019-06-10250
97 Ginobili 21.0362 21.03622020-06-03271
98 clear 21.04 21.042020-05-25271
99 wpz 21.046 21.32722020-11-191392
100 zmon 21.0857 21.08572018-12-18238
101 yanbaai 21.1334 21.13342019-12-31267
102 陈梓安51 21.1753 21.17532018-08-28121
103 DuckU 21.1999 21.19992018-03-0911
104 cse 21.2078 21.26132021-01-043103
105 戎马少年 21.2568 32.03312019-10-15561
106 fargo_sofa 21.3185 21.31852018-10-25135
107 岛歌 21.3694 21.36942018-04-2135
108 zelta 21.3769 48.27842020-01-05773
109 正在学习中 21.3924 21.39242019-12-15269
110 s1119858711 21.4483 21.44832020-05-10380
111 Lydia 21.5598 21.55982018-04-0924
112 shengxiwgzly 21.6212 174.20312018-06-21412
113 bull73 21.6817 25.83822020-02-20772
114 xwemin 21.7386 21.73862019-03-08250
115 kykix 21.7858 21.78582018-03-0811
116 starsky6791 21.8705 21.87052019-01-31149
117 hustzzg 21.8711 21.87112020-08-06594
118 matt 21.9916 21.99162018-08-31128
119 SLQ31 22.1268 22.43612018-09-06834
120 jiawen_nku 22.2732 22.27322019-09-19170
121 reead101 22.3254 22.34142019-01-311951
122 飞翔钉子 22.3626 22.36262018-09-2021
123 migicmika 22.5155 22.51552018-10-25642
124 WJWFighting 22.5913 22.59132018-08-30228
125 orz_k 22.7258 22.72582018-03-1614
126 宽宽 22.8563 22.85632018-09-17140
127 abuu 22.94 22.942018-04-1227
128 npwong 22.9602 22.96022019-01-2754
129 姜金杰 23.0769 23.07692018-04-18110
130 大黄大黄大黄 23.0946 23.99972018-04-23196
131 小菜 23.1059 23.10592018-11-01152
132 木子周 23.1659 23.16592018-04-0616
133 dkyyy 23.1804 23.18042020-05-182103
134 xixi_911 23.2518 23.25182019-01-031460
135 yh 23.3466 23.34662018-04-15212
136 thatdeep 23.3667 23.36672018-04-25117
137 道画师 23.478 23.4782018-04-27118
138 hunjijianghu 23.5177 23.51772019-08-15687
139 cxq 23.6761 28.48522018-08-05530
140 lihaile 23.6915 23.69152018-09-02142
141 WuGe_424 23.8669 32.02192019-10-25695
142 TiramisuV 23.9928 23.99282018-04-13111
143 sunsun 24.008 24.0082019-06-19384
144 Grant_z 24.0683 24.06832019-11-10299
145 小小兰呀 24.1138 24.11382019-10-07496
146 mumus&bing 24.1478 24.79192019-10-16398
147 blcblc 24.1607 24.16072018-04-0876
148 zsjucas 24.2242 24.22422020-06-264123
149 我不管我最帅 24.3112 24.51162018-09-06249
150 Sven 24.4373 37.24822018-07-21530
151 huanbia 24.4623 24.76222018-04-17515
152 沐南风 24.55 9999.99992019-04-101184
153 dearfly 24.6166 24.61662018-10-01358
154 ImAlive 24.651 24.6512018-07-10630
155 卡卡罗伯特 24.7451 24.74512021-01-215154
156 freeheron 24.7618 24.76182020-04-101122
157 ekils 24.8221 24.82212019-04-09487
158 wf 24.8264 24.82642020-08-171147
159 sasa 24.8413 24.84132018-04-17118
160 coderchen 24.9465 32.64882018-09-06454
161 lannyzhao 24.9474 25.40642019-03-15475
162 wym 25.0052 25.00522019-06-25496
163 Hui Qi 25.013 25.0132018-04-24222
164 Vinnie 25.0325 25.03252019-06-28299
165 最后的轻语 25.0333 9999.99992018-10-261263
166 liuzhen 25.0481 25.04812020-09-211156
167 CUDA 25.0869 25.08692019-05-13295
168 markli123 25.1915 25.19152019-11-222118
169 lizhen 25.3535 39.51622020-01-182129
170 SuperTiger 25.4152 25.41522020-09-261160
171 yilizhou 25.4713 25.47132020-01-182130
172 fashion 25.4754 25.47542018-06-06328
173 fulin67 25.5779 25.57792018-07-26136
174 hq 25.5954 25.59542019-03-21290
175 leoric_119 25.7474 25.74742020-07-152147
176 SYNing16 25.7895 25.78952022-05-311176
177 WayneWuTY 25.9211 28.1482019-03-05888
178 haibaobao 25.9861 29.85532019-07-015106
179 keithni 26.031 26.0312019-10-221120
180 michael 26.1028 26.10312019-12-112126
181 ushio 26.1365 26.13652018-04-18220
182 hanshan 26.2071 26.20712018-07-29340
183 Max 26.3286 26.32862020-03-261142
184 TJguaKewang 26.5575 26.55752019-04-195100
185 liuyang 26.6537 26.65372019-07-251113
186 xiaohai 26.6644 26.66442018-07-06334
187 冰镇小牛奶 26.6872 26.68722019-08-174118
188 17375831093 26.7319 210.98052019-09-064119
189 CaesarTY 26.732 26.7322019-05-022103
190 taoyeah 26.733 26.7332018-06-24133
191 zhaoyujohn 26.7336 39.67492018-07-30342
192 阿車91 26.7336 26.73362019-04-01799
193 evan 26.7336 26.73362018-11-21180
194 我之渺小 26.7336 26.73362020-01-133146
195 新的一天 26.7336 28.07282019-02-17392
196 大刘家的阿俊 26.7336 26.73362018-07-29144
197 dbg 26.7338 26.73382019-01-24192
198 镜花水月 26.7338 87.21492019-11-164140
199 yeyuanwd 26.7338 26.73382019-08-251126
200 feirie 26.7338 26.73382018-11-18181
 标杆 门将/非门将随机森林 26.735
201 yujingliu 26.7363 26.73632019-07-021120
202 chandler 26.7363 26.73632019-12-242150
203 安安稳稳 26.7366 26.73662018-10-11173
204 Serphix 26.9001 28.27832018-10-23529
205 woyaozhucea 26.909 26.9092018-05-08328
206 ThRee 27.0202 27.02022019-10-281143
207 呆瓜 27.0878 27.08782020-07-071177
208 Leo 27.1104 27.11042018-12-20190
209 LeBronJian 27.148 27.97332019-03-064103
210 finanshow 27.148 27.1482019-05-211118
211 亚神66666 27.1483 27.14832018-07-25140
212 北大、吴海王 27.1483 27.14832020-09-141198
213 hellowj 27.1958 27.19582018-05-03128
214 jxw 27.3667 27.36672019-07-241131
215 musiczhl 27.367 27.3672018-04-0518
216 你大爷的曹操 27.496 27.4962019-08-092137
217 泥鳅 27.6031 109.87832018-12-1023
218 NSGUF 27.6671 27.66712018-04-30230
219 irishcoffeeguo 27.6975 27.78642019-09-173144
220 pingke 27.746 27.7462018-11-10188
221 Harry 27.7595 30.04412020-02-093175
222 swlins2004 27.7609 27.84782021-01-098219
223 龙雀 27.9115 27.91152018-04-09314
224 epicnoob 27.9943 27.99432020-04-121182
225 viaeou 28.1474 28.9212018-04-07611
226 baseliner 28.2746 28.27462019-02-231110
227 Leimun 28.3976 28.39762019-10-151156
228 cecelia 28.4327 36.47632020-03-318183
229 KkMonSen 28.5607 28.56072018-08-01253
230 gongxun1234@qq.com 28.6721 40.75722018-11-29597
231 Takei 28.6736 28.67362018-08-25158
232 AI_EnJoy 28.9626 30.05672018-09-11476
233 博观 29.1136 29.11362018-03-0923
234 AlphaCat 29.1254 29.12542018-03-0812
235 hello_world* 29.1869 52.53992018-04-11513
236 yang1688899 29.2164 29.21642018-03-1528
237 15620699720 29.2365 29.33632019-05-222136
238 AlfredS 29.3474 29.92552018-07-27554
239 花生糖 29.4003 29.40032018-03-1316
240 lena 29.4366 39.28922020-03-0416191
241 Jondar9527 29.564 207.87132019-07-216149
242 我真的蔡 29.6095 29.60952019-02-281121
243 uniform 29.7065 29.70652019-08-201159
244 wmpscc 29.7392 180.9382018-03-1125
245 Richard 30.0049 30.00492019-03-073125
246 sogasoga19 30.1332 30.13322019-02-154118
247 luoxiao 30.2435 30.24352019-07-102151
248 mpure 30.5484 35.92372020-07-296217
249 pengfei 30.6216 30.62162019-04-211138
250 JohnnyO 30.7182 30.71822018-03-27314
251 Pokemon 30.7388 30.73882018-03-18112
252 n1238623 30.8961 30.89612018-04-11326
253 kyle 30.9941 30.99412020-08-122228
254 yeahyeah 31.2572 31.25722020-01-122197
255 学习中的小盆友 31.5138 9999.99992019-05-143144
256 u_u 31.7421 31.74212018-09-25192
257 饼饼 32.0928 32.09282019-05-086145
258 jpld 32.1803 32.18032019-09-062173
259 桐桐酱 32.2352 32.23522018-03-21214
260 Heen 32.3416 32.34162022-03-201259
261 好好读书 32.5038 32.50382019-08-112169
262 whanq 32.8334 32.83342018-04-12128
263 VisionWei 33.6077 47.42032018-08-19471
264 liaobin665@163.com 33.7159 33.71592020-06-091225
265 生你的父亲 33.7877 33.78772018-06-28153
266 Arsjun 33.806 33.8062020-02-271213
267 haoxinl 34.2105 40.54592018-04-12230
268 Suri 34.4901 326.13462019-03-123139
269 老徐 34.5685 34.56852019-09-021179
270 xiangrui 34.7097 34.70972018-06-03150
271 CL 34.7129 36.9312020-03-242219
272 yayat 34.8596 34.85962018-04-21141
273 JJF57 35.2319 35.23192018-09-05191
274 danny_q 35.3321 35.33212018-05-20149
275 双鸭熊仔 35.4361 35.43612020-06-251238
276 huanx8t 35.5019 35.50192018-07-20163
277 smallerhit 35.9822 35.98222020-02-041219
278 CaoXH 35.9853 35.98532020-10-131265
279 一角鲸 36.3385 36.33852018-03-26116
280 唐小虎520 36.881 36.8812020-12-101269
281 1111 36.9475 36.94752019-03-0618142
282 fffeng 37.0342 37.03422018-09-171101
283 kankankan 37.3491 37.34912019-06-022164
284 大海 37.4514 37.45142018-05-31453
285 juststudy 37.4931 37.49312018-10-271115
286 fll 37.7021 37.70212022-05-182285
287 Robin峰 37.7613 37.76132018-03-22115
288 Fundosa 37.802 37.8022019-02-182140
289 zsyMachine 37.8288 37.82882020-11-013274
290 Arivl 37.9928 37.99282019-05-082164
291 七号信仰 38.3299 38.32992018-05-13151
292 robertt 38.3864 38.38642018-07-19166
293 veiky 38.467 43.18992018-03-29418
294 hussein 38.9196 52.55192019-08-072190
295 qbliu 38.9576 38.95762019-11-154215
296 Raphael1994 39.0128 39.01282022-03-201294
 标杆 四个变量的决策树 39.0321
297 huangchuang 39.0688 39.06882019-04-101161
298 Ronald 39.076 39.0762022-03-201296
299 鹅卵石666 39.2626 39.26262018-08-27488
300 八级大狂风 39.2825 61.18952020-02-294239
301 wangbenben 39.3616 54.22012018-11-238129
302 fighting 39.4905 9999.99992018-05-06251
303 pkx1208 39.6505 316.88492020-12-3112295
304 吴昊通 40.1569 40.15692018-04-21144
305 BrightMoon 40.1818 40.18182018-07-27373
306 congressII 40.2886 40.28862020-03-171245
307 ryanruan 40.3911 223.39312019-07-192191
308 CF 40.425 195.2862018-09-254113
309 abclin38438 40.6498 40.64982018-11-141129
310 shuxjweb 40.7031 40.70312018-10-162121
311 Preference 40.7031 40.70312019-12-041227
312 15914494290 40.7031 40.70312019-02-222153
313 kaihua 40.7031 40.70312019-07-042193
314 CF 40.7031 227.71232018-12-102140
315 zhangfahui 40.8663 40.86632019-03-061161
316 Yonnii 40.8686 40.86862018-05-05252
317 highbury2006 40.881 40.8812020-04-161263
318 fudongbo 40.881 40.8812020-04-281264
319 huihui 40.9654 40.96542019-03-302172
320 Jathr 41.0124 41.01242022-03-201318
321 muzlpy 41.0443 41.04432018-10-283127
322 wtg 41.6708 41.67082020-09-094298
323 Colleen_lin 41.7931 41.79312020-08-141294
324 bolano 41.8027 41.80272018-11-211137
325 155lzk 41.8027 41.80272018-11-211137
326 shane666 41.8027 41.80272019-01-151148
327 Liu_jienan 41.8027 41.80272019-12-152241
328 leslieAibin 41.8027 41.80272019-07-201203
329 hs 41.866 41.8662019-01-091148
330 Ware Teng 42.1227 42.12272019-03-141175
331 wenhi 42.1227 42.12272018-05-15157
332 lv 42.1227 42.12272019-06-082196
333 金丹 42.1227 42.12272018-08-06185
334 xiaodong 42.1227 42.12272018-05-11155
335 进击的小猴子 42.1227 43.08922018-07-04267
336 zhuzhichao 42.1227 42.12272018-09-02199
337 shachi2 42.1884 46.36432019-09-094230
338 woniuzai 42.2893 42.28932018-03-30321
339 YingheSun 42.4319 42.43192019-03-041171
340 ldyoung 42.438 42.4382018-11-201142
341 Jack li 43.0892 43.08922018-03-26219
342 vorbei 43.0892 43.08922018-08-27299
343 旺仔小馒头儿 44.4705 44.47052018-11-072138
344 何立诚 46.4529 46.45292018-11-191145
345 tophighland 46.5892 46.58922018-03-29322
346 数据痴汉 46.7838 46.78382018-03-0813
347 飞快学 47.1715 47.17152019-06-281213
348 kkk97 48.911 48.9112020-02-123277
349 AlphaKong 48.9366 48.93662018-10-292139
350 dzzxjl 49.2353 49.23532018-03-1319
351 月瑾鸢57 50.4273 50.42732018-09-033114
352 smile 50.7882 50.78822018-11-307132
353 ermore 51.6177 51.61772018-05-19163
354 virgo 52.1087 52.10872022-03-201352
355 seal57499 55.3135 55.31352019-12-301274
356 tdd 57.0177 73.9622020-06-192306
357 Justin Nie 58.5772 58.57722018-03-17115
358 zzzzz 59.5874 59.58742018-11-231160
359 有人 60.0552 258.82222019-07-143228
360 zhaopei 60.2971 60.29712019-10-021251
361 fengium 72.8555 72.85552020-11-211342
362 赵大胖 83.3187 83.31872019-09-242251
363 yisiheng 83.4058 88.73242019-07-112228
364 lubian 83.7652 83.76522018-10-081132
365 Marvin_THU 84.5286 84.52862018-03-0823
366 hwb 85.4536 9999.99992020-05-082306
367 Nagozi 86.6939 86.69392018-03-0814
368 April 87.4291 106.02152020-06-013311
369 PG Two 90.7801 90.78012018-03-0713
370 Brisers 95.7182 95.71822022-03-201368
371 blackzhang 96.8128 96.81282018-10-151141
372 waitxxw@qq.com 96.9917 96.99172018-12-011168
373 leiyf 97.2045 97.20452022-07-081385
374 BrianCai 97.2045 97.20452022-04-261375
375 g20188808 97.2045 97.20452018-11-211163
376 vegg 97.2045 97.20452019-08-051245
377 rtghbnm 97.2045 97.20452019-07-091232
378 slient 97.2045 97.20452020-04-091309
379 lezi 97.2045 97.20452019-10-061261
380 davidgauss 97.2045 97.20452019-11-291276
381 afone 97.2045 97.20452018-12-031169
382 chen 97.2045 97.20452019-10-231268
383 张宇 97.2045 97.20452019-08-221252
384 zuoyul 97.2045 97.20452019-06-251226
385 neilson3r 97.2045 97.20452018-08-241103
386 tianya092 97.2045 97.20452019-06-211226
387 blackbatteam 97.2045 97.20452019-10-051261
388 pluto 97.2045 97.20452022-03-201375
389 mumuok 97.2045 97.20452020-02-221297
390 fhj 97.2045 97.20452020-04-201311
391 Tensorererererererererer 97.2045 97.20452018-09-091126
392 60188 97.2045 98.57852019-03-202201
393 孙宋文 97.4079 97.40792019-06-041226
394 jiangcheng0728 97.4079 97.40792019-06-041226
395 yuanjin666 97.4079 97.40792019-12-151296
396 jy19950924 97.4079 97.40792019-10-111277
397 HaisenZhao 97.4079 97.40792019-11-242282
398 hunterking 97.4079 97.40792020-04-051320
399 shawxiao 97.4079 97.40792019-09-141268
400 jason 97.4079 97.40792019-06-091227
401 zcb229 97.4079 97.40792019-08-011253
402 tracyxzh 97.7628 97.76282018-08-071100
403 沙发土豆 97.8884 97.88842018-03-11112
404 myodd 107.91 107.912018-11-181163
405 ZihJie 131.6557 131.65572020-07-141354
406 niiii 136.2144 136.21442018-04-16150
407 cyh 136.2144 136.21442018-03-0819
408 zyg 137.5156 137.51562020-05-041341
409 ie_noob 152.8697 152.86972018-06-12178
410 WinJ 198.6829 198.68292018-03-0819
411 麦克信条 198.7729 198.77292018-04-27162
412 五一 204.4695 230.99842019-11-154300
413 庐州黑炭 210.3939 210.39392018-03-0712
414 李翔 211.2146 211.21462022-03-201410
415 ljzology 213.3341 213.33412018-08-281118
416 18339224640 222.3392 222.33922022-03-201412
417 moriner 223.3931 223.39312019-07-041256
418 Lutra_2333 223.3931 223.39312022-03-201413
419 timer 223.3931 223.39312020-12-192397
420 chenchenglin 223.3931 223.39312020-12-221397
421 dongshy 223.3931 223.39312020-07-141366
422 ljljlj 223.3931 223.39312018-03-0512
423 JuniorCai 228.828 228.8282019-09-201285
424 passer 299.12 299.122019-09-271287
425 weiyunchen 315.9842 326.63752019-03-015205
426 yaofa 324.2914 324.61912018-08-243113
427 TT 9999.9999 9999.99992022-03-201423
428 rexa 9999.9999 9999.99992022-03-201426
429 engWup 9999.9999 9999.99992020-05-061356
430 人中弓虽 9999.9999 9999.99992018-04-11146
431 结莫愁情万丈 9999.9999 9999.99992022-03-201424
432 pu_guoqing 9999.9999 9999.99992019-12-243327
433 toby 9999.9999 9999.99992022-03-201426
434 冯君君 9999.9999 9999.99992018-03-31136
435 gongel 9999.9999 9999.99992019-06-221253
436 bihuasky 9999.9999 9999.99992018-06-02181
437 mushroom1 nan 31.21522020-08-135382


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。