形状识别2:方圆之外

排行榜      更新于2022年8月7日1时31分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 zhangdan 0.99576 0.995762020-05-1161
2 andy 0.99306 0.993062020-09-0112
3 lxl 0.99306 0.993062020-09-0122
4 wf 0.99287 0.992872020-09-0163
5 Romang 0.99075 0.990752020-09-1035
6 LIUJIDUAN 0.98921 0.854172020-09-0853
7 gkd22222 0.98767 0.987672020-08-2852
8 大端 0.98555 0.895972020-09-0126
9 s1119858711 0.98536 0.985362019-10-2781
10 LeBronJian 0.9817 0.98172020-03-1972
11 我小宋 0.97881 0.978812019-12-2972
12 LiShanfei 0.97303 0.973032018-12-2171
13 马士川 0.97053 0.767292020-07-12216
14 银月幻影 0.96725 0.967252018-09-1941
15 nlceyes 0.96532 0.965322019-12-1391
16 zl_pku 0.9634 0.96342019-04-1073
17 东布东 0.96032 0.960322018-10-2832
18 q818205 0.95955 0.958582020-06-17610
19 songofjoy 0.95646 0.956462020-08-31216
20 灵魂莲华至臻提莫 0.95531 0.955312020-08-27213
21 黑泽先生 0.95242 0.952422020-02-0228
22 GANITEM 0.94876 0.948762020-12-19722
23 wxw_pku 0.9451 0.94512018-12-2953
24 strong.man 0.9399 0.93992019-04-3064
25 岛歌 0.93816 0.938162019-02-1355
26 蘑菇蘑菇 0.92564 0.925642018-09-3072
27 xwemin 0.91948 0.919482019-02-1529
28 abuu 0.89886 0.898862019-05-13111
29 麦克信条 0.87459 0.874592019-05-11112
30 matt 0.86708 0.867082018-08-3131
31 avivaliu 0.85822 0.858222019-01-06139
32 ai0425 0.85764 0.857642019-10-18217
33 eleve11 0.85629 0.654212020-12-18233
34 KkMonSen 0.8559 0.853012018-11-2767
35 李盈宁 0.85552 0.851862019-04-14415
36 1956679827 0.8507 0.85072019-03-21413
37 何立诚 0.84069 0.840692018-11-0518
38 特兰克斯 0.83914 0.839142019-09-17121
39 hungtia 0.83818 0.838182018-10-2517
40 morris123 0.82778 0.827782020-03-12127
41 summer56 0.81622 0.816222019-07-10122
42 kidd23 0.80928 0.809282018-08-3151
43 简Cheng 0.80755 0.807552019-04-30220
44 bull73 0.7985 0.790212020-01-27629
45 曾经是科比 0.79426 0.794262018-11-18112
46 ChienP 0.79407 0.794072019-06-17124
47 Insomnia 0.7879 0.78792018-12-14114
48 chrisliang 0.77121 0.771212018-08-2722
49 xiaosu 0.77037 0.770372019-08-03129
50 robin_he 0.75881 0.758812019-09-28131
51 lllinnn 0.74128 0.741282018-09-0815
52 maxroot 0.74005 0.740052018-08-2723
53 zhaijing 0.73473 0.734732019-01-29120
54 小萌新 0.72722 0.727222019-11-15337
55 皮皮虾 0.72144 0.721442019-04-21326
56 Vinnie 0.71682 0.716822019-09-14234
57 huanx8t 0.7068 0.70682018-10-27114
58 何靖51 0.68484 0.653252018-09-0456
59 WinJ 0.68233 0.682332019-09-24238
60 陈十一 0.68195 0.662112018-10-15414
61 TTesT 0.68156 0.681562018-11-03117
62 zlsama 0.67694 0.676942018-12-15122
63 cece 0.67694 0.676942019-10-18144
64 R琳 0.67617 0.676172019-04-29232
65 vivian_o 0.66673 0.666732018-09-1639
66 John雄 0.66538 0.665382019-09-04141
67 初学者 0.66076 0.660762020-01-29152
68 Gary 0.65248 0.294932018-08-2851
69 李毅奇51 0.62743 0.605282018-08-3137
70 猴老大 0.55693 0.556932019-08-02243
71 泡椒 0.53843 0.538432019-11-10253
72 yushuyang51 0.53573 0.535732018-08-2725
73 小树苗 0.50992 0.509922019-09-27249
74 气泡气泡飘飘然 0.43209 0.432092018-08-2621
75 Catfish 0.43209 0.432092019-12-02157
76 waccam 0.3953 0.39532018-08-3018
77 新同学 0.3377 0.33772018-08-2613
78 nzsfw 0.32653 0.326532018-08-2311
79 tbh 0.32653 0.326532019-04-30142
80 lunique 0.32653 0.326532020-05-30169
81 leiuu 0.30919 0.309192018-09-06114
82 ouyangzemin51 0.0 0.02018-08-27210
83 zengyan@51 0.0 0.02018-08-27111
84 yjw51 0.0 0.02018-08-27112
85 shilongcn 0.0 0.02019-01-18137
86 liuyang 0.0 0.02019-07-22153


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。