机器读中文:根据名字判断性别

排行榜      更新于2022年8月7日0时48分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 Chevalier 0.92541 0.918822022-07-05231
2 我小宋 0.91105 0.911052019-12-31111
3 zl_pku 0.90684 0.906842018-10-1571
4 nlceyes 0.89535 0.895352018-09-30141
5 matt 0.89451 0.894512018-09-2481
6 u_u 0.89145 0.891452018-08-2081
7 黑泽先生 0.88976 0.889762020-01-1246
8 chrisliang 0.88814 0.02018-07-2091
9 GuoLinhui 0.88468 0.884682018-11-1716
10 jiawen_nku 0.8804 0.88042019-09-1917
11 LiShanfei 0.871 0.8712019-01-2187
12 wxw_pku 0.86676 0.866762018-09-2024
13 JamesBear 0.85986 0.859862018-10-2337
14 strong.man 0.85378 0.818982018-11-2894
15 简Cheng 0.85044 0.850442019-07-31411
16 mrhust 0.84348 0.843482018-04-2951
17 kidd23 0.84298 0.842982018-05-3172
18 nobodyoo1 0.84213 0.835272018-05-31141
19 DuckU 0.84182 0.841822018-04-2062
20 蘑菇蘑菇 0.84001 0.840012017-12-0831
21 曾经是科比 0.8388 0.83882018-02-2252
22 木子周 0.8387 0.83872017-11-1451
23 blhoy 0.83851 0.838012017-09-0131
24 Lydia 0.83786 0.837862017-11-0932
25 潘慕星 0.83764 0.837642018-01-2125
26 sasa 0.83758 0.837582017-10-1122
27 清风 0.83748 0.837482017-09-0223
28 npwong 0.83745 0.837452018-12-201015
29 派大星 0.8373 0.83732017-09-0113
30 abuu 0.83723 0.837232017-12-1338
31 道画师 0.83714 0.837142017-09-0521
32 岛歌 0.83705 0.837052017-12-14210
33 我是老王 0.83692 0.836922017-09-0924
34 orz_k 0.83667 0.836672018-02-22315
35 blcblc 0.83658 0.836582018-04-08717
36 起个好名字 0.83636 0.836362017-11-1827
37 机器小白 0.8363 0.83632017-09-0115
38 msp 0.8363 0.83632018-12-05330
39 雷猴 0.8362 0.83622017-09-0521
40 barri 0.83617 0.836172018-10-30131
41 杨某人57 0.83589 0.835052018-09-081127
42 firstqian 0.83589 0.835892018-08-11226
43 GANITEM 0.83583 0.835832021-01-08242
44 陈十一 0.83577 0.835772018-10-16817
45 Owner 0.83567 0.834082018-10-31434
46 gyh 0.83561 0.833712018-11-07538
47 蚂蚁不在线 0.83561 0.831742018-08-29330
48 会卖萌 0.83555 0.835052018-05-10425
49 AlphaCat 0.83533 0.835332017-12-21116
50 reead101 0.83527 0.835272019-01-24743
51 gsscsd 0.83524 0.820072018-01-17319
52 whs_ita 0.83511 0.835112018-01-03219
53 KingBug 0.83505 0.830772017-08-3131
54 cxq 0.83505 0.835052019-07-09548
55 fargo_sofa 0.83496 0.834962018-09-22338
56 Liyinggang 0.83477 0.829242018-08-17634
57 大黄大黄大黄 0.83468 0.833362018-04-05327
58 bull73 0.83464 0.834642017-12-13215
59 泥鳅 0.83449 0.834492018-01-05222
60 咸魚 0.83446 0.834462018-08-04536
61 Akira 0.83443 0.834432018-04-07630
62 SpringtoString 0.83443 0.834432018-11-26351
63 花生糖 0.83439 0.834392017-11-12112
64 maple 0.8343 0.83432019-08-01959
65 liusjz 0.83427 0.834272018-06-11235
66 吴昊通 0.83414 0.834142017-11-28115
67 通哥哥 0.83408 0.834082020-09-11365
68 剪叔 0.83393 0.833932017-12-20120
69 Luolc 0.83393 0.833932018-01-27427
70 wt_666 0.83393 0.516292019-04-191659
71 阿诺666 0.8339 0.83392017-12-14120
72 feirie 0.83386 0.833862018-11-16257
73 WinJ 0.8338 0.83382019-09-24168
74 Arsjun 0.83374 0.833742018-01-27230
75 kykix 0.83371 0.833712018-02-06131
76 木子 0.83368 0.833682019-07-09467
77 ie_noob 0.83368 0.833682018-06-121142
78 迅捷步伐 0.83361 0.824472019-07-09767
79 zhangtianyu 0.83361 0.793762020-05-05275
80 新的一天 0.83361 0.797632019-02-16366
81 evan21 0.83361 0.828152020-12-08275
82 dyuchao 0.83361 0.83282019-10-12374
83 viaeou 0.83361 0.746852018-04-03235
84 秦月 0.83361 0.833612018-07-06245
85 水煮鱼 0.83361 0.833612018-01-11128
86 123456789 0.83361 0.833612020-01-14175
87 浅夏 0.83361 0.833612019-07-08267
88 taoyeah 0.83361 0.833612018-06-24143
 标杆 基于TF的GBDT模型 0.83361
89 Tany_nudt 0.83361 0.83282019-04-08366
90 panling 0.83361 0.833612017-11-11112
91 xl 0.83361 0.496572019-09-09771
92 eleve11 0.83361 0.510772020-12-06477
93 mudanting 0.83361 0.828032018-06-01241
94 LeBronJian 0.83361 0.833052020-03-27675
95 simon 0.83361 0.746442020-07-25478
96 treelake 0.83361 0.833612018-02-16333
97 chenyinghao 0.83361 0.826592019-04-12566
98 weagon 0.83361 0.833612019-08-09271
99 whanq 0.83361 0.833612018-01-09127
100 0101RG 0.83355 0.833552018-01-19132
101 zlsama 0.83352 0.833522019-05-06180
102 zhangdan 0.83336 0.833362019-06-04381
103 瓶子 0.83324 0.833242018-05-05346
104 dirkdirk 0.83308 0.833082018-05-03146
105 ljljlj 0.83277 0.832772018-02-28138
106 imYY 0.83271 0.832712019-08-29191
107 飞翔钉子 0.83255 0.832552018-01-06128
108 Marvin_THU 0.83249 0.832492017-12-21125
109 poem 0.83237 0.832372020-06-061104
110 azteks 0.83221 0.832212018-12-20479
111 黄前志 0.83193 0.831932017-10-1441
112 fghd 0.8318 0.83182020-01-036101
113 啧啧啧 0.83168 0.831682018-10-01271
114 luhongwe 0.83118 0.824722018-12-27582
115 MeganC 0.83077 0.830772017-09-0519
116 蓝色北方 0.83043 0.830432018-05-0632
117 Songjy 0.82971 0.829712019-10-241104
118 宝鹏 0.82943 0.829432017-10-31214
119 zcd55 0.8294 0.82942019-07-09297
120 John雄 0.82931 0.829312019-09-041102
121 xy_noire 0.82912 0.829122019-07-091097
122 jijeng 0.82893 0.822222019-05-121292
123 blazehaze 0.82834 0.828342019-07-01195
124 zhangyingchengqi 0.82818 0.827932020-08-275112
125 frazizi 0.82818 0.828182019-12-313113
126 yuewei 0.82818 0.828182022-03-201123
127 liuyang 0.82815 0.02019-08-292101
128 xxx 0.82812 0.828122019-07-08497
129 s3040608090 0.82812 0.517382017-12-27813
130 CharlieGuo 0.82806 0.822632018-04-18352
131 Sven 0.82803 0.828032018-07-19169
132 zzx_zzx_zzx 0.82803 0.828032019-04-16193
133 huchao868 0.82803 0.828032022-04-271130
134 rechen 0.82803 0.828032019-01-06388
135 infoflow 0.82803 0.827682018-09-11374
136 xxpcb 0.82803 0.828032018-09-13175
137 ice-melt 0.82803 0.788422020-05-253124
138 noyhlee 0.82803 0.828032020-10-071127
139 dqy910606 0.82803 0.828032018-07-13166
140 wt20097019 0.82803 0.828032018-11-02181
141 张欣 0.82803 0.827372019-06-04296
142 打算带小姨子跑路的黄鹤 0.82803 0.743542019-07-09598
143 dajiafei 0.82803 0.828032018-06-01160
144 xjw924 0.82803 0.828032018-12-23187
145 郑少女 0.82803 0.828032020-03-312123
146 已注销 0.82803 0.824032019-07-092103
147 While 0.82803 0.828032018-10-08177
148 1137757445 0.82803 0.828032020-10-121127
149 merak55 0.82803 0.828032019-07-083103
150 mj 0.82803 0.828032019-02-18191
151 陈前臻 0.82803 0.828032020-06-071126
152 jack2222 0.82803 0.828032018-09-01174
153 dweeb 0.82803 0.828032020-11-301128
154 Tonc 0.82803 0.828032019-08-261108
155 lulu鱼 0.82803 0.828032022-03-201130
156 songofjoy 0.82803 0.828032020-08-311126
157 z 0.82803 0.828032019-05-23196
158 1718 0.82803 0.828032019-06-281101
159 fenyun689 0.82803 0.828032019-01-09188
160 一二三 0.82803 0.828032022-03-201130
161 panxi 0.82803 0.828032018-08-29172
162 sb 0.82803 0.828032019-07-094106
163 yangxin 0.82803 0.828032020-03-261123
164 zxchen 0.82803 0.828032018-11-29185
165 wh51679579 0.82803 0.828032019-11-181123
166 a1005373084 0.82803 0.828032019-12-241119
167 安安稳稳 0.82803 0.828032018-10-11178
168 Allenfftqhaha 0.82803 0.828032019-09-271115
169 55陈博 0.82803 0.828032019-07-123107
170 candyzz 0.82803 0.828032018-07-25167
171 熊芷阳55 0.82803 0.825032019-07-085101
172 harrytsz 0.82803 0.828032022-03-201130
173 Rookie0ne 0.82803 0.828032019-09-051110
174 datafresher 0.82803 0.828032019-04-14193
175 evan 0.82803 0.828032018-10-29180
176 Jiaqi 0.82803 0.828032022-03-201130
177 aabbcc_scy 0.82803 0.828032022-03-201130
178 zmx 0.82803 0.828032022-03-201130
179 璇璇 0.82803 0.828032018-04-16253
180 小小的wo 0.82803 0.828032020-03-301126
181 江湖有多远 0.82803 0.828032019-01-07188
182 wakaka 0.828 0.8282022-03-201181
183 ErickY 0.828 0.8282018-10-17189
184 香蕉你个大西瓜 0.82793 0.827932017-09-27414
185 yc1 0.82793 0.827472019-07-095130
186 cwjghg 0.82787 0.827872019-05-151120
187 bihuasky 0.82781 0.827812019-05-012118
188 zhuolin55 0.82781 0.827812019-07-083133
189 Wolfgang 0.82768 0.827682020-06-051169
190 lhong 0.82759 0.827592019-03-031112
191 弼码温 0.82756 0.827562017-09-0122
192 har01d 0.82743 0.827432020-11-281179
193 dodge 0.82731 0.827312020-08-171175
194 气定神闲 0.82706 0.801592019-07-116142
195 wlk1993 0.82687 0.826872018-01-05136
196 mds_mgmr 0.82672 0.826722020-10-232182
197 wang shucheng 0.82669 0.826692017-09-06114
198 shoulei 0.82659 0.826592018-12-131105
199 wqtang 0.82656 0.826562019-01-201114
200 zhengheng 0.82634 0.821542018-10-04289
201 小飞飞v21 0.82631 0.826312018-03-24150
202 Pan 0.82631 0.826312018-03-26151
203 颦儿爱兮兮 0.82631 0.826312018-03-20150
204 yayat 0.82631 0.826312018-03-16250
205 haoxinl 0.82631 0.826312018-03-28151
206 努巴尼飞行员 0.82631 0.826312018-03-18150
207 jran 0.82609 0.826092018-05-20270
208 数据痴汉 0.82609 0.826092018-02-2229
209 Jay 0.82603 0.826032019-09-162166
210 Dana 0.82594 0.825942018-09-17195
211 jdqx11zhb 0.82572 0.825722019-03-301129
212 王凯55 0.82559 0.816852019-07-094152
213 nlp_yeah 0.82525 0.547442019-02-255127
214 ZhuangChong 0.82506 0.825062018-01-11143
215 NextPage 0.825 0.8252018-01-13145
216 超越本人 0.825 0.8252018-09-08194
217 WindWard 0.82497 0.824972018-04-25167
218 thatdeep 0.82494 0.824942018-04-25168
219 欲带小姨子跑路的黄鹤 0.82491 0.824912019-07-081161
220 chenwen 0.82491 0.804712018-09-05994
221 55-Taogege 0.82478 0.823412019-07-083153
222 行窃预兆 0.82441 0.824412019-07-093168
223 XZH-55 0.82438 0.824382019-07-093166
224 55普仕亮 0.82409 0.824092019-07-083160
225 pkx1208 0.82409 0.824092021-01-083215
226 计划带小姨子跑路的黄鹤 0.82406 0.824062019-07-082167
227 55zhou 0.82406 0.824062019-07-095158
228 zoe 0.82403 0.824032018-03-06153
229 danny_q 0.82338 0.823382018-05-20175
230 ZerefDcc 0.82322 0.823222019-06-201151
231 Jiho 0.82322 0.823222018-01-18146
232 zhaoweichong 0.82306 0.823062018-10-263115
233 Jyonn 0.82303 0.798632019-07-036156
234 五丁大包 0.82291 0.822912018-02-27153
235 ailun2017 0.82282 0.822822017-08-2841
236 luo 0.82269 0.822692017-12-25337
237 带小姨子跑路失败的黄鹤 0.82269 0.822692019-07-083170
238 一棵海草 0.82269 0.822692018-09-161106
239 5懈可击 0.82244 0.822442019-07-099184
240 AM怎么显示 0.82191 0.821912020-07-241220
241 batmanX 0.82122 0.821222017-09-0921
242 strelitzia 0.8211 0.82112019-07-162187
243 liwq59 0.82001 0.820012020-01-092209
244 Josh_Josh 0.81935 0.819352018-01-24251
245 robertt 0.81926 0.819262018-07-19193
246 何立诚 0.81895 0.818952019-10-051203
247 zenovarse 0.81888 0.818882022-03-201245
248 木叶流云 0.81888 0.818882019-04-263152
249 TTesT 0.81695 0.816952018-02-24157
250 robin_he 0.81617 0.816172019-09-271205
251 烙神经 0.81498 0.814982018-08-171103
252 小菜 0.81498 0.814982018-02-06155
253 55DZB 0.81483 0.814832019-07-082173
254 双鸭熊仔 0.81458 0.814582020-06-251231
255 正在学习中 0.81361 0.813612019-10-171211
256 yukio 0.81248 0.812482018-02-22158
257 niiii 0.81208 0.812082018-05-03181
258 徐锐达 0.81177 0.811772019-10-061212
259 wsc 0.80818 0.808182020-10-091241
260 Gakki 0.80727 0.807272018-02-22159
261 tw666 0.80312 0.803122019-07-243198
262 可爱多 0.80131 0.801312017-10-2131
263 CatalanFubini 0.801 0.8012017-10-11121
264 Robin峰 0.79819 0.798192018-01-28156
265 ww 0.79694 0.796942018-09-261124
266 tbh 0.79323 0.793232019-10-021217
267 数据科学小K 0.79301 0.793012018-09-241124
268 很有道理 0.79179 0.773412018-12-172144
269 节杰55 0.79051 0.790512019-07-092202
270 5中生有 0.78979 0.789792019-07-091200
271 我爱一条柴 0.78958 0.789582018-11-182141
272 风云使者 0.78851 0.788512018-02-08160
273 zhangyang17 0.78845 0.788452019-12-061231
274 shoumaker 0.78792 0.787922022-03-201272
275 myodd 0.78496 0.784962018-11-141140
276 liaochuntao 0.78427 0.784272018-03-30175
277 ai0425 0.77893 0.778932019-05-231174
278 nagaloop 0.76891 0.768912022-03-201276
279 wyj891005 0.7667 0.76672019-03-171163
280 smt 0.75836 0.758362019-11-152234
281 Beck 0.75012 0.750122018-02-11161
282 dsjobhunter 0.7461 0.74612018-02-20163
283 阳春面 0.74223 0.742232018-02-27167
284 肖磊55 0.73998 0.739982019-07-092211
285 summer56 0.73995 0.739952019-07-092215
286 DeGang 0.72247 0.722472017-09-0921
287 Early wind 0.71969 0.719692022-03-201285
288 红魔鲁尼 0.71823 0.718232017-09-06119
289 Gavin 0.70958 0.709582018-02-12164
290 Nagozi 0.70534 0.705342017-09-0841
 标杆 高频单字划分法 0.70509
291 Solomon 0.70478 0.704782019-11-192246
292 张球球 0.69638 0.696382017-08-2919
293 waccam 0.6961 0.69612017-10-14128
294 赵大胖 0.69254 0.692542019-11-061245
295 TheOne 0.69095 0.690952017-07-1521
296 宽宽 0.68539 0.685392018-02-13170
297 word哥 0.685 0.6852017-07-1511
298 Pokemon 0.68446 0.684462017-08-1019
299 pzle 0.67962 0.679622022-03-201297
300 lbio233 0.67781 0.677812018-03-08182
301 Youngy 0.67681 0.676812022-03-201299
302 魏哲 0.65465 0.654652017-08-10111
303 WU CHENMOU 0.62681 0.626812018-12-101162
304 Alfred 0.621 0.6212017-07-1521
305 洒砝洒砝 0.62041 0.620412018-10-301155
306 大王来巡山 0.599 0.5992017-07-1541
307 Rapper 0.588 0.5882017-07-1511
308 麦克信条 0.55755 0.557552017-11-11138
309 七号信仰 0.55702 0.557022018-02-23183
310 xiangrui 0.53904 0.539042018-06-031115
311 ZeroZhang 0.53555 0.496572018-03-17390
312 lcf 0.50805 0.508052018-06-072118
313 王文辉 0.49657 0.496572018-10-021154
314 designtheclutch 0.18199 0.181992019-01-131181
315 陈庆宏55 0.0 0.02019-07-091247
316 132456 0.0 0.02018-06-061118
317 233 0.0 0.02019-07-201250
318 55冯重文 0.0 0.02019-07-101248
319 55海海 0.0 0.02019-07-082237
320 tcs06358 0.0 0.02018-11-141168
321 Axis 0.0 0.02019-07-091246
322 sanjeevwu 0.0 0.02018-11-061167


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。